[D008]专利 PDF
可以通过输入patent_id或patent_number查询具体某条专利的PDF全文信息。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 494407c3-459b-4c6b-8503-b5128cf0c07e,94365516-de3c-445b-aa73-dd8370887a2d,ddfc29cf-71c6-4bb3-b35b-10f256767152 | 专利id |
| string | EP2458380B1,CN3126351D,US20050262868A1 | 公开公告号 |
| integer<int32> | 0 | 当前专利的PDF无法获取时,是否用它的同族专利的PDF替代,默认不替代:
1:是
0:否 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | array | - | 响应数据 |
pn | string | US11205304B2 | 公开(公告)号 |
pdf | object | Please check the form: PdfDocument | PDF全文 |
path | string | https://patsnap-pdf.cdn.zhihuiya.com/EP/B1/24/58/38/0/EP_2458380_B1.pdf?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%2A%3DUTF-8%27%27EP_2458380_B1.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210929T072803Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=10800&X-Amz-Credential=AKIAOCKXBMBTRQNHGHMQ%2F20210929%2Fcn-northwest-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=1f6b20f00d4b96ff1836cad9520e47fda64d8f5fe18f0a67c92acc88d9495b0c | PDF路径 |
patent_id | string | 718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269 | 专利Id |
pn_related | string | CN103106923A | 替代专利的公开号(仅当使用同族专利的文本进行替代时提供) |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": [
{
"pn": "US11205304B2",
"pdf": {
"path": "https://patsnap-pdf.cdn.zhihuiya.com/EP/B1/24/58/38/0/EP_2458380_B1.pdf?response-content-disposition=attachment%3Bfilename%2A%3DUTF-8%27%27EP_2458380_B1.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210929T072803Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=10800&X-Amz-Credential=AKIAOCKXBMBTRQNHGHMQ%2F20210929%2Fcn-northwest-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=1f6b20f00d4b96ff1836cad9520e47fda64d8f5fe18f0a67c92acc88d9495b0c"
},
"patent_id": "718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269",
"pn_related": "CN103106923A"
}
],
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms