[C020]标准信息
该接口提供企业相关认定的所有标准明细信息,包含国家标准、行业标准、地方标准、团队标准
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 国家标准 | 默认全部(可查询 ALL ,国家标准,行业标准,地方标准,团队标准) |
必填 | integer<int32> | 1 | 默认第1页(1页最多20条,按发布日期降序返回,不足20条返回所有 |
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
org_number | string | 722088964/72208896-4 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 914200007220889600 | 统一社会信用代码 |
company_name | string | 中航工业机电系统股份有限公司 | 公司名称 |
standard_count | integer<int32> | 7 | 标准数量 |
standard_information | array | ListingInformation | 标准信息详情 |
drafter | string | 徐聚元、邢路坤 等 | 原始起草人 |
revision | string | 制定 | 制修订 |
record_date | string | 20180612 | 备案日期 |
standard_id | string | GB/T 5267.2-2017 | 标准号 |
release_date | string | 20171229 | 发布日期 |
drafting_unit | string | 机械工业通用零部件产品质量监督检测中心,宁波市鄞州计氏金属表面处理厂,浙江新东方汽车零部件有限公司,浙江迪特高强度螺栓有限公司,上海申光高强度螺栓有限公司,中机生产力促进中心,宁波九龙紧固件制造有限公司,浙江国检检测技术股份有限公司 | 原始起草单位 |
record_number | string | 64199-2018 | 备案号 |
standard_name | string | 紧固件 非电解锌片涂层 | 标准中文名称 |
standard_type | string | 国家标准 | 标准类型 |
implement_date | string | 20180401 | 实施日期 |
release_company | string | 全国紧固件标准化技术委员会 | release_company |
standard_status | string | 现行 | 标准状态 |
similar_standard | array | Please check the form: SimilarStandard | 相近标准 |
standard_id | string | GB/T5267.2-2002 | 标准号 |
standard_name | string | 紧固件非电解锌片涂层 | 标准中文名称 |
standard_name_en | string | Fasteners—Non-electrolytically applied zinc flake coatings | 标准英文名称 |
application_scope | string | 本文件适用于以无机粉体(包括但不限于方解石、沸石、石英石、云母石等)为主,辅以聚烯烃树脂及助剂混合改性后的无机化聚烯烃膜材料。 | 适用范围 |
implement_company | string | 全国紧固件标准化技术委员会 | 执行单位 |
standard_category | string | 基础 | 标准类别 |
standard_number_cn | string | J13 | 中国标准分类号 |
standard_properties | string | 推荐性 | 标准属性 |
competent_department | string | 中国机械工业联合会 | 主管部门 |
technical_committees | string | 全国紧固件标准化技术委员会 | 归口单位 |
standard_number_inter | string | 21.060.10 | 国际标准分类号 |
main_technical_contents | string | 本文件基于主编单位多年的国际快餐试验数据和生产实践经验,以及主编单位对“817”小肉鸡饲养的数据积累。借鉴了相关国标和行业标准,在此基础上,对部分数据制定了更细、更高的标准。在感官;水分;混合均匀度;卫生指标;营养成分;检验方法;检验规则;标签、包装、运输和贮存;保质期方面提出了严格的标准要求。 | 主要技术内容 |
all_substitute_standards | array | [
"GB/T 5267.2-2002"
] | 全部代替标准 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"org_number": "722088964/72208896-4",
"credit_code": 914200007220889600,
"company_name": "中航工业机电系统股份有限公司",
"standard_count": 7,
"standard_information": [
{
"drafter": "徐聚元、邢路坤 等",
"revision": "制定",
"record_date": 20180612,
"standard_id": "GB/T 5267.2-2017",
"release_date": 20171229,
"drafting_unit": "机械工业通用零部件产品质量监督检测中心,宁波市鄞州计氏金属表面处理厂,浙江新东方汽车零部件有限公司,浙江迪特高强度螺栓有限公司,上海申光高强度螺栓有限公司,中机生产力促进中心,宁波九龙紧固件制造有限公司,浙江国检检测技术股份有限公司",
"record_number": "64199-2018",
"standard_name": "紧固件 非电解锌片涂层",
"standard_type": "国家标准",
"implement_date": 20180401,
"release_company": "全国紧固件标准化技术委员会",
"standard_status": "现行",
"similar_standard": [
{
"standard_id": "GB/T5267.2-2002",
"standard_name": "紧固件非电解锌片涂层"
}
],
"standard_name_en": "Fasteners—Non-electrolytically applied zinc flake coatings",
"application_scope": "本文件适用于以无机粉体(包括但不限于方解石、沸石、石英石、云母石等)为主,辅以聚烯烃树脂及助剂混合改性后的无机化聚烯烃膜材料。",
"implement_company": "全国紧固件标准化技术委员会",
"standard_category": "基础",
"standard_number_cn": "J13",
"standard_properties": "推荐性",
"competent_department": "中国机械工业联合会",
"technical_committees": "全国紧固件标准化技术委员会",
"standard_number_inter": "21.060.10",
"main_technical_contents": "本文件基于主编单位多年的国际快餐试验数据和生产实践经验,以及主编单位对“817”小肉鸡饲养的数据积累。借鉴了相关国标和行业标准,在此基础上,对部分数据制定了更细、更高的标准。在感官;水分;混合均匀度;卫生指标;营养成分;检验方法;检验规则;标签、包装、运输和贮存;保质期方面提出了严格的标准要求。",
"all_substitute_standards": [
"GB/T 5267.2-2002"
]
}
]
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |