请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | b053642f-3108-4ea9-b629-420b0ab959e3 | 专利Id |
| array | [
"CNA",
"CNB"
] | 允许输入 国家/地区/组织代码及申请类型。 国家/地区/组织代码请参照https://analytics.zhihuiya.com/status,类型请参照A: 发明申请,B: 授权发明,U: 实用新型,D: 外观设计。可以多选,多个内容项之间用英文,隔开。 |
| string | 20200101 | 专利公开起始时间(8位数字的日期,或者*,*代表不限) |
| integer<int32> | - | 偏移量,limit + offset <= 20000(语义接口最多返回1000) |
| string | 20200101 | 专利申请起始时间(8位数字的日期,或者*,*代表不限) |
| string | CN106185468A | 专利公开(公告)号 |
| integer<int32> | 10 | 返回专利个数,最大1000 |
| string | 20220101 | 专利公开结束时间(8位数字的日期,或者*,*代表不限) |
| string | 20220101 | 专利申请结束时间(8位数字的日期,或者*,*代表不限) |
| string | 50% | 最小相似度;可以输入类似50%这样的来控制,本次只返回相似度大于50%的专利 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
results | array | Please check the form: SemanticResult | 查询结果 |
pn | string | JP1999068462A | 公开(公告)号 |
apdt | integer<int32> | 20211108 | 申请日 |
apno | string | US17/521392 | 申请号 |
pbdt | integer<int32> | 20230815 | 公开日 |
title | string | Techniques for using multiple symbols to provide feedback for a sidelink transmission | 标题 |
inventor | string | ELSHAFIE, AHMED | YANG, WEI | HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH | 发明人 |
patent_id | string | 1a47a70d-6b54-4709-a72a-ed552781fcac | 专利Id |
relevancy | string | 99% | 搜索结果与输入文本的相关性 |
current_assignee | string | QUALCOMM INCORPORATED | 当前申请人 |
original_assignee | string | QUALCOMM INCORPORATED | 原始申请人 |
result_count | integer<int32> | 10 | 返回结果数 |
total_search_result_count | integer<int64> | 1000 | 检索到的结果数 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"results": [
{
"pn": "JP1999068462A",
"apdt": 20211108,
"apno": "US17/521392",
"pbdt": 20230815,
"title": "Techniques for using multiple symbols to provide feedback for a sidelink transmission",
"inventor": "ELSHAFIE, AHMED | YANG, WEI | HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH",
"patent_id": "1a47a70d-6b54-4709-a72a-ed552781fcac",
"relevancy": "99%",
"current_assignee": "QUALCOMM INCORPORATED",
"original_assignee": "QUALCOMM INCORPORATED"
}
],
"result_count": 10,
"total_search_result_count": 1000
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms