[C037]企业搜索接口
该接口通过名称(关键词查询)、地区(国家,省份,城市,区县)、行业(战新分类,国民经济分类)、工商信息(成立时间,经营状态,注册资本,参保人数)、资本市场(融资进程、上市状态)、企业标签(专利信息,科技资质)、科创模型(全球科创评级,国内科创评级,是否智慧芽科创企业)等参数,查询返回企业或科创企业列表
1、所有请求参数的字段,是取交集关系(and);单个字段支持多选,用 | 符号链接(or);2、单次查询,企业列表最多返回100家企业,不足100家返回全部;3、企业列表默认根据 统一社会信用代码 降序排序;4、查询科创企业列表,入参必须填写 'is_patsnap_company',限定为1
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 苏州市 | 城市 |
| string | 中国 | 国家 |
| string | 吴中区 | 区县 |
| string | ACTIVE | 经营状态(ACTIVE:存续;CLOSED:注销 null:所有企业) |
| string | 2 | 融资进程(1:种子轮/天使轮 2:A轮 3:B轮 4:C轮 5:D轮 6:E轮及以上 7:IPO 8:股权融资 9:战略融资 10:定向增发 11:其他 null(不传):所有企业) |
| string | 20220101 | 成立时间(下限) |
| string | 20221231 | 成立时间(上限) |
| string | 制造业 | 国民经济一级分类 |
| string | 纺织业 | 国民经济二级分类 |
| string | 1 | 专利信息(1:有专利信息;2:无专利信息 null(不传):所有企业) |
| string | 1 | 是否智慧芽科创企业(1:检索科创企业 0:检索非科创企业 null(不传):检索所有企业) |
| string | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 关键词查询 |
| string | 国家级|省级|市级 | 级别(国家级/省级/市级;null:所有) |
| string | 1 | 上市状态(1:上市;0:未上市 null:所有企业) |
必填 | string | 1 | search page number |
| string | 江苏省 | 省份 |
| string | AAA|AA|A|BBB|BB|B | 国内科创评级(AAA/AA/A/BBB/BB/B/CCC/CC/C;null(不传):所有企业) |
| string | AAA|AA | 全球科创评级(AAA/AA/A/BBB/BB/B/CCC/CC/C;null(不传):所有企业) |
| string | 100 | 注册资本(下限)/万元 |
| string | 1000 | 注册资本(上限)/万元 |
| string | 新一代信息技术企业 | 战略新兴一级分类 |
| string | 电子核心产业 | 战略新兴二级分类 |
| string | 10 | 参保人数(下限) /人 |
| string | 500 | 参保人数(上限) /人 |
必填 | string | credit_code | sort field |
| string | 高新技术企业 | 科技标签(高新技术企业、科技型中小企业、专精特新小巨人、单项冠军、隐形冠军、独角兽、瞪羚企业、技术创新示范企业、技术先进型服务企业、企业技术中心、创新型中小企业;null(不传):所有企业) |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
sort_field | string | credit_code | 排序字段 |
page_number | string | 1 | 检索页数 |
company_list | array | [
{
"credit_code": "913205940566944194",
"company_name": "苏州瀚川智能科技股份有限公司",
"company_name_en": "Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd.",
"is_patsnap_company": 1
}
] | 公司信息列表集 |
credit_code | string | 913205940566944300 | 社会统一信用代码 |
company_name | string | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 企业名称 |
company_name_en | string | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 英文名称 |
is_patsnap_company | integer<int32> | 1 | 是否智慧芽科创企业 |
company_count | integer<int32> | 1345 | 检索企业数量 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"sort_field": "credit_code",
"page_number": 1,
"company_list": [
{
"credit_code": 913205940566944300,
"company_name": "苏州瀚川智能科技股份有限公司",
"company_name_en": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"is_patsnap_company": 1
}
],
"company_count": 1345
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |