[C019]IPO进程
该接口提供企业IPO 申报进程的相关信息
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
org_number | string | MA1MDBFY3/MA1MDBFY-3 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 91320213MA1MDBFY36 | 统一社会信用代码 |
ipo_process | array | Please check the form: IPOProcess | IPO进程详情 |
lawyers | string | 李源,张露文,刘璐,王金波 | 律师 |
sponsor | string | 张建,彭浩 | 保荐代表人 |
exchange | string | 上海交易所 | 交易所 |
law_firm | string | 北京德恒律师事务所 | 律师事务所 |
bond_name | string | 微导纳米 | 股票简称 |
bond_type | string | 科创板 | 上市板块 |
evaluators | string | 姜海成,尚银波 | 评估师 |
accept_date | string | 20220303 | 受理日期 |
accountants | string | 李雯敏,周一惠,郭海龙 | 会计师 |
update_date | string | 20220801 | 更新日期 |
audit_status | string | 上市委会议通过 | 审核状态 |
accept_process | array | Please check the form: AcceptProcessResponse | 受理阶段 |
date | string | 20220303 | 受理日期 |
audit_status | string | 已受理 | 审核状态 |
accounting_firm | string | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 会计事务所 |
financing_money | number<double> | 10 | 融资金额(亿元) |
sponsor_institution | string | 浙商证券股份有限公司 | 保荐机构 |
evaluation_organization | string | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 评估机构 |
company_name | string | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 公司名称 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"org_number": "MA1MDBFY3/MA1MDBFY-3",
"credit_code": "91320213MA1MDBFY36",
"ipo_process": [
{
"lawyers": "李源,张露文,刘璐,王金波",
"sponsor": "张建,彭浩",
"exchange": "上海交易所",
"law_firm": "北京德恒律师事务所",
"bond_name": "微导纳米",
"bond_type": "科创板",
"evaluators": "姜海成,尚银波",
"accept_date": 20220303,
"accountants": "李雯敏,周一惠,郭海龙",
"update_date": 20220801,
"audit_status": "上市委会议通过",
"accept_process": [
{
"date": 20220303,
"audit_status": "已受理"
}
],
"accounting_firm": "天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)",
"financing_money": 10,
"sponsor_institution": "浙商证券股份有限公司",
"evaluation_organization": "沃克森(北京)国际资产评估有限公司"
}
],
"company_name": "江苏微导纳米科技股份有限公司"
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |