[C001]工商信息
该接口是提供公司的工商信息,如统一信用代码,企业状态,注册资本等
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
city | string | 苏州市 | 城市 |
state | string | 江苏省 | 省份 |
name_en | string | Bohhom Robot Co. Ltd | 英文名 |
website | string | www.yngreen.com | 官网 |
district | string | 虎丘区 | 区县 |
location | string | 吴江经济技术开发区山湖西路558号东运科技园7 | 注册地址 |
reg_code | string | 320584000306931 | 工商注册号 |
issue_date | integer<int32> | 20220509 | 核准时间 |
org_number | string | 58234321-3 | 组织机构代码 |
tax_number | string | 91320509582343220 | 纳税人识别号 |
credit_code | string | 91320509582343220 | 社会统一信用代码 |
reg_capital | string | 2000万人民币 | 注册资本 |
company_name | string | 苏州博众智能机器人有限公司 | 公司名称 |
founded_date | integer<int32> | 20110926 | 成立日期 |
entity_status | string | 存续(在营、开业、在册) | 企业状态 |
reg_authority | string | 吉林市市场监督管理局 | 登记机关 |
short_name_cn | string | 博众智能 | 公司简称 |
actual_capital | string | 1868万人民币 | 实缴资本 |
business_scope | string | 许可项目:第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)\r\n一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子元器件制造;物联网设备制造;物联网设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 经营范围 |
description_cn | string | 苏州博众智能机器人有限公司,2011-09-26日成立,经营范围包括许可项目:第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)\r\n一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子元器件制造;物联网设备制造;物联网设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 公司简介 |
history_name_cn | array | 苏州博众机器人有限公司 | 曾用名 |
social_staff_num | integer<int32> | 35 | 参保人数 |
legal_person_name | string | 刘娜 | 法人代表 |
employee_number_interval | string | 50人以下 | 人员规模 |
normalized_entity_type_cn | string | 有限责任公司 | 企业类型 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"city": "苏州市",
"state": "江苏省",
"name_en": "Bohhom Robot Co. Ltd",
"website": "www.yngreen.com",
"district": "虎丘区",
"location": "吴江经济技术开发区山湖西路558号东运科技园7",
"reg_code": 320584000306931,
"issue_date": 20220509,
"org_number": "58234321-3",
"tax_number": 91320509582343220,
"credit_code": 91320509582343220,
"reg_capital": "2000万人民币",
"company_name": "苏州博众智能机器人有限公司",
"founded_date": 20110926,
"entity_status": "存续(在营、开业、在册)",
"reg_authority": "吉林市市场监督管理局",
"short_name_cn": "博众智能",
"actual_capital": "1868万人民币",
"business_scope": "许可项目:第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)\\r\\n一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子元器件制造;物联网设备制造;物联网设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)",
"description_cn": "苏州博众智能机器人有限公司,2011-09-26日成立,经营范围包括许可项目:第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)\\r\\n一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子元器件制造;物联网设备制造;物联网设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)",
"history_name_cn": "苏州博众机器人有限公司",
"social_staff_num": 35,
"legal_person_name": "刘娜",
"employee_number_interval": "50人以下",
"normalized_entity_type_cn": "有限责任公司"
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |