请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 019217925 | 商标申请号 |
| string | EU | 国别代码 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
apdt | string | 20240101 | 申请⽇期 |
pbdt | string | 20240910 | 公告⽇期 |
images | array | [
"https://open.zhihuiya.com/trademark/image.jpg"
] | 商标图⽚URL列表 |
status | string | Live/Pending | 当前法律状态 |
app_num | string | 98337947 | 申请号 |
reg_num | string | 0000000 | 注册号 |
ipoffice | string | US | 知识产权局代码 |
assignees | array | Please check the form: AssigneeResponse | 授让⼈信息 |
city | string | N. HOLLYWOOD | 城市 |
state | string | CALIFORNIA | 州名(美国州) |
address1 | string | 13151 SHERMAN WAY, UNIT F | 地址第⼀⾏,通常为街道地址 |
address2 | string | C/O BAKER BOYSDISTRIBUTION | 地址第⼆⾏,通常为内部地址 |
postcode | string | 91605 | 邮政编码 |
nationality | string | CALIFORNIA | 受让⽅的成⽴州或国籍 |
country_code | string | - | 国家代码 |
country_name | string | - | 国家名(⾮美国州) |
dba_statement | string | - | 受让⽅正在使⽤的名称,前⾯有适当的⾸字⺟缩写(dba, aka, ta) |
state_organized | string | - | 组织所在州 |
entity_statement | string | - | 实体声明 |
legal_entity_text | string | LIMITED LIABILITY COMPANY | 描述受让⽅法律实体状态的⽂本 |
formerly_statement | string | - | 受让⽅先前使⽤的名称 |
composed_of_statement | string | - | 所有组成受让⽅的各⽅ |
legal_entity_type_code | string | - | 实体唯⼀编码 |
person_organization_name | string | SHAKE JUNT LLC | 受让⽅姓名或组织名称 |
applicants | array | Please check the form: ApplicantResponse | 申请⼈信息 |
city | string | El Segundo | 城市 |
name | string | PowerDMS, Inc. | 申请⼈名称 |
state | string | DE | 州/省 |
postal_code | string | 90245 | 邮政编码 |
internal_address | string | 2120 Park Place, Suite 100 | 详细地址 |
status_date | string | 20241105 | 状态更新时间 |
mark_drawing | string | Standard character mark | 商标图样类型 |
offical_page | string | https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=98337947 | 官⽅⻚⾯链接 |
location_date | string | 20241105 | 处理⽇期 |
correspondents | array | Please check the form: AgentResponse | 代理⼈信息 |
name | string | Andrew Dallmann | 代理⼈名称 |
internal_address | string | Laguna Hills, CA 92653 | 地址 |
attorney_docket_number | string | 1087.003.006 | 档案号 |
classifications | array | Please check the form: ClassificationResponse | 商标分类信息 |
code | string | 009 | 分类编号 |
class_kind | string | Nice | 分类类型 |
status_code | string | 6 | 状态码 |
status_date | string | 2023-12-31 | 状态更新时间 |
current_location | string | INTENT TO USE SECTION | 当前处理部⻔ |
mark_identification | string | POWERVITALS | 商标名称 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"apdt": 20240101,
"pbdt": 20240910,
"images": [
"https://open.zhihuiya.com/trademark/image.jpg"
],
"status": "Live/Pending",
"app_num": 98337947,
"reg_num": "0000000",
"ipoffice": "US",
"assignees": [
{
"city": "N. HOLLYWOOD",
"state": "CALIFORNIA",
"address1": "13151 SHERMAN WAY, UNIT F",
"address2": "C/O BAKER BOYSDISTRIBUTION",
"postcode": 91605,
"nationality": "CALIFORNIA",
"country_code": "-",
"country_name": "-",
"dba_statement": "-",
"state_organized": "-",
"entity_statement": "-",
"legal_entity_text": "LIMITED LIABILITY COMPANY",
"formerly_statement": "-",
"composed_of_statement": "-",
"legal_entity_type_code": "-",
"person_organization_name": "SHAKE JUNT LLC"
}
],
"applicants": [
{
"city": "El Segundo",
"name": "PowerDMS, Inc.",
"state": "DE",
"postal_code": 90245,
"internal_address": "2120 Park Place, Suite 100"
}
],
"status_date": 20241105,
"mark_drawing": "Standard character mark",
"offical_page": "https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=98337947",
"location_date": 20241105,
"correspondents": [
{
"name": "Andrew Dallmann",
"internal_address": "Laguna Hills, CA 92653",
"attorney_docket_number": "1087.003.006"
}
],
"classifications": [
{
"code": "009",
"class_kind": "Nice",
"status_code": 6,
"status_date": "2023-12-31"
}
],
"current_location": "INTENT TO USE SECTION",
"mark_identification": "POWERVITALS"
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms