[D010]专利统计
可以通过标准的PatSnap检索式查询搜索我们的全球专利资料库,并按指定字段维度统计。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| array | [
{
"field": "AUTHORITY",
"order": "CN,US,EP,WO"
},
{
"field": "TYPE",
"order": "GRANTED"
}
] | 设置专利去重的排序规则 |
| string | AUTHORITY | 排序字段 |
| string | CN,US,EP,WO | 排序规则 |
必填 | string | ASSIGNEE | 筛选字段维度,请输入字段代码,最多支持5个字段,字段之间用英文 , 分隔: AUTHORITY: 受理局(参照https://analytics.zhihuiya.com/status) PATENT_TYPE: 专利类型(A: 发明申请 B: 授权发明 U: 实用新型 D: 外观设计 AB: 发明申请+授权发明) PUBLICATION_YEAR: 公开年 APPLICATION_YEAR: 申请年 ISSUE_YEAR: 授权年 PRIORITY_YEAR:优先权年 CURRENT_ASSIGNEE:当前申请(专利权)人 ORIGINAL_ASSIGNEE:原始申请(专利权)人 ASSIGNEE: [标]当前申请(专利权)人 STD_ORIGINAL_ASSIGNEE:[标]原始申请(专利权)人 INVENTOR:发明人 AGENCY: 代理机构 ANCS_TYPE: [标]当前申请(专利权)人类型(ACADEMY: 院校/研究所,COMPANY: 公司,GOVERNMENT: 政府机构,PERSON: 个人,HOSPITAL: 医院,BANK: 银行,OTHER: 其他) IPC:IPC分类号 IPC_SECTION:IPC分类号-IPC部 IPC_CLASS:IPC分类号-IPC大类 IPC_SUB_CLASS:IPC分类号-IPC小类 IPC_MAIN_GROUP:IPC分类号-IPC大组 CPC:CPC分类号 CPC_SECTION:CPC分类号-CPC部 CPC_CLASS:CPC分类号-CPC大类 CPC_SUB_CLASS:CPC分类号-CPC小类 CPC_MAIN_GROUP:CPC分类号-CPC大组 SIMPLE_LEGAL_STATUS: 简单法律状态(0:失效 1:有效 2:审中 220:PCT指定期满 221:PCT指定期内 999:未确认) LEGAL_STATUS: 法律状态(1:公开 2:实质审查 3:授权 8:避免重复授权 11:撤回 13:驳回 14:全部撤销 15:期限届满 16:未缴年费 21:权利恢复 22:权利终止 23:部分无效 24:申请终止 30:放弃 222:PCT未进入指定国(指定期内) 223:PCT进入指定国(指定期内) 224:PCT进入指定国(指定期满) 225:PCT未进入指定国(指定期满)) LEGAL_EVENT: 法律事件(61:权利转移 62:许可 63:质押 64:信托 65:异议 66:复审 69:海关备案 70:诉讼 71:保全 72:无效程序 73:口头审理 74:国防解密 75:一案双申) |
| integer<int32> | 50 | 返回统计结果条数, 1 <= limit <= 100,默认为50 |
| integer<int32> | - | 是否开启截词功能,1:开启;0:关闭。默认关闭 注:开启截词,在保留原词的同时,并扩展其对应的单复数及时态,例如搜索 "come",会扩展为 "come", "comes", "came", "coming" 等等; 关闭截词,只搜索检索式中关键词本身; 在搜索语句中使用通配符,会影响截词在含通配符的关键词中生效; 截词仅作用于英文关键词,且在申请人、发明人等涉及人名的字段中不起作用。 |
| string | cn | 可选择的语言,默认值为中文。单选,可选项包括cn、en、jp,分别为中文、英文、日文,请使用小写字母。 |
必填 | string | TACD: virtual reality | 请输入Analytics检索式,最大长度为1500字符。 |
| string | ALL | 选择专利去重条件,如:ALL不去重、APNO按申请号去重、DOCDB按简单同族去重、INPADOC按inpadoc同族去重,以及EXTEND按patsnap同族去重,空值默认为ALL |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
facet | object | {
"ASSIGNEE": [
{
"name": "腾讯科技(深圳)有限公司",
"count": 4095
},
{
"name": "华为技术有限公司",
"count": 4037
},
{
"name": "丰田自动车株式会社",
"count": 2458
},
{
"name": "北京百度网讯科技有限公司",
"count": 1865
},
{
"name": "本田技研工业株式会社",
"count": 1820
}
],
"INVENTOR": [
{
"name": "永田聪",
"count": 908
},
{
"name": "不公告发明人",
"count": 684
},
{
"name": "松村祐辉",
"count": 536
},
{
"name": "张放",
"count": 505
},
{
"name": "韩旭",
"count": 505
}
]
} | 查询结果 |
results | array | PatentBaseV2Response | 查询结果 |
pn | string | US11205304B2 | 公开(公告)号 |
apdt | integer<int32> | 20211108 | 申请日 |
apno | string | US17/521392 | 申请号 |
pbdt | integer<int32> | 20230815 | 公开日 |
title | string | Techniques for using multiple symbols to provide feedback for a sidelink transmission | 标题 |
abstract | string | 718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269 | 摘要 |
inventor | string | ELSHAFIE, AHMED | YANG, WEI | HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH | 发明人 |
patent_id | string | 718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269 | 专利Id |
inpadoc_family | array | Please check the form: InpadocFamily | Inpadoc同族 |
apdt | integer<int32> | 20221107 | 申请日 |
apno | string | US17/981970 | 申请号 |
kind | string | A1 | 专利文献代码 |
pbdt | integer<int32> | 20240509 | 公开日 |
country | string | US | 国家/地区/组织 |
sequence | integer<int32> | 1 | 序号 |
doc_number | string | 20240149898 | 号码 |
current_assignee | string | QUALCOMM INCORPORATED | 当前申请人 |
original_assignee | string | QUALCOMM INCORPORATED | 原始申请人 |
first_priority_date | integer<int32> | 20211108 | 最早优先权日 |
first_priority_number | array | [
"US20240149898A1"
] | 最早优先权号 |
result_count | integer<int32> | 10 | 返回结果数 |
total_search_result_count | integer<int64> | 1000 | 检索到的结果数 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
{
"data": {
"facet": {
"ASSIGNEE": [
{
"name": "腾讯科技(深圳)有限公司",
"count": 4095
},
{
"name": "华为技术有限公司",
"count": 4037
},
{
"name": "丰田自动车株式会社",
"count": 2458
},
{
"name": "北京百度网讯科技有限公司",
"count": 1865
},
{
"name": "本田技研工业株式会社",
"count": 1820
}
],
"INVENTOR": [
{
"name": "永田聪",
"count": 908
},
{
"name": "不公告发明人",
"count": 684
},
{
"name": "松村祐辉",
"count": 536
},
{
"name": "张放",
"count": 505
},
{
"name": "韩旭",
"count": 505
}
]
},
"results": [
{
"pn": "US11205304B2",
"apdt": 20211108,
"apno": "US17/521392",
"pbdt": 20230815,
"title": "Techniques for using multiple symbols to provide feedback for a sidelink transmission",
"abstract": "718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269",
"inventor": "ELSHAFIE, AHMED | YANG, WEI | HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH",
"patent_id": "718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269",
"inpadoc_family": [
{
"apdt": 20221107,
"apno": "US17/981970",
"kind": "A1",
"pbdt": 20240509,
"country": "US",
"sequence": 1,
"doc_number": 20240149898
}
],
"current_assignee": "QUALCOMM INCORPORATED",
"original_assignee": "QUALCOMM INCORPORATED",
"first_priority_date": 20211108,
"first_priority_number": [
"US20240149898A1"
]
}
],
"result_count": 10,
"total_search_result_count": 1000
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms