[B020] 药物研发状态-V2
获取最高药物研发状态,包括机构、适应症、国家等
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
必填 | string | 69fdd1486c554a3d86a8c38c60bf6e3b | 药物id,通过药物搜索接口或药物自动补全接口获取 |
| string | 7af6661c23e8485d9f1dad6a94914fe3 | 适应症id,通过适应症ID查询接口获取 |
| string | 0dc5d896-7408-3c87-84c0-22e3d9b784be | 国家id,通过返回结果的国家id过滤查询结果 |
| string | efd6215835394b07b046125e3175d3fe | 最高研发状态id,通过药物研发状态接口获取 |
| integer<int64> | 0 | 偏移量,默认0 |
| integer<int64> | 10 | 返回条数,默认10,最大100 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
items | array | Please check the form: DrugDevStatus | 查询结果 |
id | string | 05f69ae72aeccf5a92c9f417efaa3b02 | ID |
country | object | Please check the form: CommonCountry | 国家/地区 |
country_id | string | 676de5ba-893a-36bb-8683-c93306aaf769 | 国家地区ID |
alpha2_code | string | US | 国家编码 |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "United States"
},
{
"lang": "CN",
"name": "美国"
}
] | 国家地区名称 |
lang | string | EN | 语言 |
name | string | Ranibizumab (Genentech) | 药物、靶点、机构、适应症、国家/地区、字典、作用机制等 名称 |
disease | object | Please check the form: CommonDisease | 适应症 |
disease_id | string | 06a9082fe1ec4c97bea31d888b9cfdce | 适应症ID |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "Uveitic Macular Edema"
},
{
"lang": "CN",
"name": "葡萄膜炎黄斑水肿"
}
] | 适应症名称,引用“CommonName” |
data_source | array | Please check the form: HighestDrugDataSource | 数据源 |
source_url | string | https://www.pharmsnap.com | 来源URL |
organization | object | Please check the form: CommonOrganization | 公司 |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "Roche Holding AG"
},
{
"lang": "CN",
"name": "罗氏"
}
] | 机构名称,引用“CommonName” |
organization_id | string | 87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4 | 机构ID |
dev_status_time | integer<int64> | 1644105600000 | 日期 |
highest_dev_status | object | Please check the form: CommonDictionary | 最高研发状态 |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "Autologous CAR-T"
},
{
"lang": "CN",
"name": "自体CAR-T"
}
] | 字典名称 |
normalized_id | string | 2fbfdb3e92d942c48cbb0adb79f23526 | 字典ID |
limit | integer<int64> | 10 | 返回条数 |
total | integer<int64> | - | 总量 |
offset | integer<int64> | - | 偏移量 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"items": [
{
"id": "05f69ae72aeccf5a92c9f417efaa3b02",
"country": {
"country_id": "676de5ba-893a-36bb-8683-c93306aaf769",
"alpha2_code": "US",
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
]
},
"disease": {
"disease_id": "06a9082fe1ec4c97bea31d888b9cfdce",
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
]
},
"data_source": [
{
"source_url": "https://www.pharmsnap.com"
}
],
"organization": {
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
],
"organization_id": "87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4"
},
"dev_status_time": 1644105600000,
"highest_dev_status": {
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
],
"normalized_id": "2fbfdb3e92d942c48cbb0adb79f23526"
}
}
],
"limit": 10,
"total": 0,
"offset": 0
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms