[A103]企业技术构成分析
分析企业的技术分布情况,帮助了解该企业主要投入在哪些技术领域,同时可以帮助评估以及其投入技术领域的广泛性如何。最多返回Top10的IPC技术领域。
国内企业:请填写company_name、credit_code或org_number,三者必填其一,同时填写则以 credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
国外企业:请填写完整的company_name以获得企业分析报告信息。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 华为技术有限公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 192203821 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
| string | 914403001922038216 | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 2010 | 专利申请起始时间,格式:yyyy |
| string | 2020 | 专利申请截止时间,格式:yyyy |
| string | 2010 | 专利公开起始时间,格式:yyyy |
| string | 2020 | 专利公开截止时间,格式:yyyy |
| string | 1 OR 2 | 专利的简单法律状态: 0-失效 1-有效 2-审中 220-PCT指定期满 221-PCT指定期内 999-未确认 可以多选,多个内容项之间用OR拼接(参数和OR之间有空格) |
| string | A OR B | 专利的申请类型 A: 发明申请 B: 授权发明 U: 实用新型 D: 外观设计 可以多选,多个内容项之间用OR拼接(参数和OR之间有空格) |
| string | CN OR EP | 选择专利的受理局,如CN、US、EP、JP等,具体可以参考https://analytics.zhihuiya.com/status。 默认查询全部数据。 搜索专利受理局代码,多个代码可以用逻辑符OR连接 例如输入:US OR EP |
必填 | string | en | 可选择的语言,默认值为英文。单选,可选项包括cn、en,分别为中文、英文,请使用小写字母。 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | array | - | 响应数据 |
count | integer<int32> | 172 | 该分类包含的专利数量 |
percentage | number<double> | 0.1543 | 占比 |
description | string | 语音识别(G10L17/00优先)〔7,2013.01〕[2013.01] | 分类的定义 |
classification | string | G10L15 | IPC分类号 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": [
{
"count": 172,
"percentage": 0.1543,
"description": "语音识别(G10L17/00优先)〔7,2013.01〕[2013.01]",
"classification": "G10L15"
}
],
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |