[A102]企业创新战略雷达图
研发策略雷达图的算法是和新加坡国立大学合作研发,从8个不同的维度对比各个公司研发策略。
国内企业:请填写company_name、credit_code或org_number,三者必填其一,同时填写则以 credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
国外企业:请填写完整的company_name以获得企业分析报告信息。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 华为技术有限公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 192203821 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
| string | 914403001922038216 | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 2010 | 专利申请起始时间,格式:yyyy |
| string | 2020 | 专利申请截止时间,格式:yyyy |
| string | 2010 | 专利公开起始时间,格式:yyyy |
| string | 2020 | 专利公开截止时间,格式:yyyy |
| string | 1 OR 2 | 专利的简单法律状态: 0-失效 1-有效 2-审中 220-PCT指定期满 221-PCT指定期内 999-未确认 可以多选,多个内容项之间用OR拼接(参数和OR之间有空格) |
| string | A OR B | 专利的申请类型 A: 发明申请 B: 授权发明 U: 实用新型 D: 外观设计 可以多选,多个内容项之间用OR拼接(参数和OR之间有空格) |
| string | CN OR EP | 选择专利的受理局,如CN、US、EP、JP等,具体可以参考https://analytics.zhihuiya.com/status。 默认查询全部数据。 搜索专利受理局代码,多个代码可以用逻辑符OR连接 例如输入:US OR EP |
必填 | string | en | 可选择的语言,默认值为英文。单选,可选项包括cn、en,分别为中文、英文,请使用小写字母。 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
assignee | string | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 申请人 |
co_patenting | number<double> | 0.018 | 指标基于合作研发的情况,即合作申请的专利数量比例。 |
patent_influence | number<double> | 0.009 | 指标基于拥有高质量专利的比例(同一领域内被引用数量较高的专利为高质量专利),体现研发中是否重视“质”的提升。 |
current_relevance | number<double> | 0.111 | 指标基于专利引用的年限,如果引用的其他专利都为近几年的专利,则可认为该公司更加市场化。 |
patent_complexity | number<double> | 0.018 | 指标基于跨技术领域专利的比例,比例越高代表研发多样性越强。 |
scientific_content | number<double> | 0.018 | 指标基于非专利文献的引用情况,体现该公司是否与学术领域合作紧密。 |
internationalization | number<double> | 0.018 | 指标基于发明者的区域国籍的情况,即专利中跨国家/地区/组织研发的比例。 |
growth_in_patent_stock | number<double> | 0.22 | 指标基于专利数量的按年增长率,体现公司研发战略对比其他公司是否更重视“量”的发展。 |
technology_specialization | number<double> | 0.237 | 指标基于该公司IPC分类的集中化程度,越集中代表研发领域越专业。 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"assignee": "上海微电子装备(集团)股份有限公司",
"co_patenting": 0.018,
"patent_influence": 0.009,
"current_relevance": 0.111,
"patent_complexity": 0.018,
"scientific_content": 0.018,
"internationalization": 0.018,
"growth_in_patent_stock": 0.22,
"technology_specialization": 0.237
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |