请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
必填 | string | demo | 企业身份唯一标识 |
必填 | string | 2586 | 课件的唯一标识 |
错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
400 | 错误的请求,请检查你的请求参数。 |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms