[C004]企业属性
该接口提供企业的相关属性,包括纳税信用、集团标签、最新融资、投资信息、上市以及IPO进程
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
group | array | 瀚川智能 | 集团标签 |
org_number | string | 05669441-9 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 913205940566944300 | 统一社会信用代码 |
process_ipo | string | 已问询 | IPO进程 |
company_name | string | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 公司名称 |
public_label | array | Please check the form: PublicLabel | 上市标签 |
type | string | 科创板 | 上市板块 |
label | string | A股 | 股票标签 |
tax_credie_a | string | A级纳税人 | 最新纳税信息等级(是否A级) |
round_lastest | string | 定向增发 | 最新融资轮次 |
investment_top100_qk | array | 毅达资本 | 清科Top100强投资机构投资 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"group": "瀚川智能",
"org_number": "05669441-9",
"credit_code": 913205940566944300,
"process_ipo": "已问询",
"company_name": "苏州瀚川智能科技股份有限公司",
"public_label": [
{
"type": "科创板",
"label": "A股"
}
],
"tax_credie_a": "A级纳税人",
"round_lastest": "定向增发",
"investment_top100_qk": "毅达资本"
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |