[C025]科创企业集团穿透(全球)
post
https://connect.zhihuiya.com/company/global-company-group-technology-evaluation-indicators该接口提供全球企业集团穿透后的科技创新能力的评估结果和评估计算指标池。
全球科创企业指覆盖满足以下条件之一的企业,①有专利申请或拥有专利,②有风险融资记录,③有科技资质的(高新技术企业、科技型中小企业等),④上市企业,⑤科技实力强的集团新成立的子公司。
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
org_number | string | 05669441-9 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 913205940566944300 | 社会统一信用代码 |
score_group | number<double> | 86.5 | 科创评分 |
company_name | string | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 企业名称 |
rating_v2_group | string | AAA | 科创评级(9级)评级划分:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C |
original_detail_group | object | Please check the form: OriginalDetail | 计算指标详情 |
ic_num | integer<int64> | 37 | 集成电路布图设计数(个)(集成电路布图设计(IC)越多,说明公司在电子领域的研发能力越强) |
reg_num | integer<int32> | 37 | 软件著作权登记总数(个)(软件著作权登记总数越高,说明公司在软件行业的研发实力强,属于行业领先位置) |
apno_cnt | integer<int64> | 435 | 专利申请数量(个)(专利申请数量越多,说明公司研发规模就越大) |
duration | number<double> | 10.266 | 成立时间(年)(成立日期距离计算当日的年份差) |
round_all | integer<int64> | 4 | 融资轮数(轮)(公司融资轮数越多,说明公司吸引资本能力较强,公司整体实力较强) |
value_avg | number<double> | 27200 | 专利价值平均值(美元)(专利价值平均值越大,说明企业整体专利的资产越多) |
value_sum | number<double> | 27200 | 专利价值总和(美元)(专利价值总和越大,说明企业整体专利的资产越多) |
avg_3y_cnt | number<double> | 88.66 | 近三年平均专利申请数(个)(近三年平均专利申请数量越多,说明公司近期研发投入越多) |
reg_3y_avg | number<double> | 3.66 | 近3年软著平均申请数(个)(近3年软著平均申请越高,说明公司近期的研发能力强) |
reg_num_5y | integer<int64> | 37 | 近 5 年软著总量(个)(近5年软著申请总量越多,说明近期公司在软件领域的研发越多,近期研发能力强) |
tech_width | number<double> | 1.7026 | 专利技术广度(比率数据均为结果数值,非百分比)(技术广度为企业在核心技术领域中的专利所涉及的IPC。衡量专利所涉及的技术领域越多,说明企业布局越广) |
country_cnt | integer<int64> | 5 | 专利地理分布(个)(专利地理分布,即专利申请的受理局,专利地理分布越高,说明企业业务分布各个国家/地区,国际化水平越高) |
num_members | integer<int64> | 4 | 核心团队人数(人)(资质证书申请总量越多,说明公司主营业务多样性,在主要经营行业具备一定的竞争力) |
pct_apno_cnt | integer<int64> | 5 | 国际申请总量(含海牙外观)(个)(PCT专利,即国际专利申请,包含海牙外观专利,PCT专利越多,说明公司具备国际化意识,国际前瞻性越强) |
ip_dependency | number<double> | - | IP 依赖(比率数据均为结果数值,非百分比)(IP依赖,即公司被许可的专利占比,IP依赖越大,说明公司主营产品对于其他公司的核心技术就越依赖) |
qualification | array | 苏州市专精特新, 专精特新小巨人, 瞪羚企业, 江苏省小巨人, 江苏省企业技术中心, 高新技术企业, A股 | 企业创新资质(企业创新资质种类越多,说明企业获得资本市场或国家的认可越多,企业整理实力越强) |
value_top5_avg | number<double> | 27200 | 专利价值最大 5 个平均值(美元)(专利价值最大 5 个平均值越大,说明企业核心专利的价值越高) |
invention_ratio | number<double> | 0.257 | 发明专利申请量占比(比率数据均为结果数值,非百分比)(发明专利是专利申请中含金量最高一种,发明专利申请量占比越高,说明公司研发的技术水平越高) |
avg_cited_by_cnt | number<double> | 0.408 | 平均被引次数(次)(专利平均被引次数数量越多,说明企业被行业认可越强,在行业的整体技术影响力越强) |
in_examing_ratio | number<double> | 0.1802 | 审中专利情况(比率数据均为结果数值,非百分比)(审中专利情况,即审中专利占比,审中专利情况越大,说明企业很多专利处于审中状态,企业处于初步阶段,在未来短期内,公司的专利授权后会呈现快速增长) |
most_recent_time | number<double> | 5.886 | 最近一次融资距今时间(年)(公司最近一次融资距今时间能反映公司当前吸引资本能力,反映出公司当前实力如何,最近一次融资时间越短,说明该企业获得资本市场调研的时间越近,风险越低) |
num_certificates | integer<int64> | 4 | 资质证书数(个)(资质证书申请总量越多,说明公司主营业务多样性,在主要经营行业具备一定的竞争力) |
reg_growth_ratio | number<double> | -0.34 | 软著增长率(比率数据均为结果数值,非百分比)(软件增长率越高,说明公司在行业处于快速的发展,研发持续性强) |
apno_cnt_valid_5y | integer<int64> | 403 | 最近 5 年有效专利申请量(个)(最近5年有效专利申请量越多,说明公司近期研发投入越多) |
fin_money_sum_all | number<double> | 1.69 | 融资加权金额(元)(公司融资加权金额越高,说明公司吸引资本能力越强,公司整体实力较强) |
ipc_sub_class_cnt | integer<int64> | 57 | IPC 小类数量(个)(IPC小类数量越多,说明公司研发方向越广) |
patent_valid_ratio | number<double> | 0.9406 | 专利有效率(比率数据均为结果数值,非百分比)(专利有效率越高,说明公司的专利保护就强,投入的研发成本越高) |
active_inventor_cnt | integer<int64> | 3 | 活跃发明人数量(人)(活跃发明人 为连续5年每年有专利申请的发明人,活跃发明人数量越多,说明企业具备稳定的研发团队,研发可持续性越强) |
invention_stability | number<double> | 11.7515956363381 | 发明专利申请稳定性(发明专利申请稳定性,即发明专利申请的方差,发明专利申请稳定性值越小,说明公司研发专利的波动性越小,研发产出的越稳定) |
joint_applicant_cnt | integer<int64> | 5 | 联合申请人(个)(联合申请的科研院所或企业越多,说明公司产学研能力越强) |
non_design_apno_cnt | integer<int64> | 437 | 非外观专利申请数量(个)(非外观专利,即发明专利和实用新型专利。非外观专利申请数量越多,说明公司研发的专利质量越高) |
self_cited_by_ratio | number<double> | 0.02 | 专利自引率(比率数据均为结果数值,非百分比)(专利自引率,即公司后续专利引用本公司自身专利,反应公司的研发具有一定的延续性和稳定性) |
value_avg_calculate | number<double> | 7393.47826 | 权益专利价值平均值(美元)(权益专利价值平均值越大,说明企业整体专利的资产越多) |
value_sum_calculate | number<double> | 2720800 | 权益专利价值总和(美元)(权益专利价值总和越大,说明企业整体专利的资产越多) |
avg_technology_score | number<double> | 0.266 | 平均技术质量(比率数据均为结果数值,非百分比)(平均技术质量,即公司所有专利的专利价值中技术价值平均得分。平均技术质量越高,说明公司技术水平越高) |
num_trademarks_total | integer<int64> | 4 | 商标数量(个)(商标申请总量越多,说明公司整体商标研发实力强) |
active_inventor_ratio | number<double> | 5 | 活跃发明人规模(比率数据均为结果数值,非百分比)(活跃发明人规模,即为活跃发明人占比,越大可以反应公司研发稳定性越好) |
granted_invention_cnt | integer<int64> | 23 | 有效发明专利总量(个)(有效发明专利总量越大,说明公司整体研发的专利质量越高) |
joint_application_cnt | integer<int64> | 6 | 专利联合申请量(个)(联合申请的科研院所或企业的专利数量越多,说明公司产学研能力越强) |
num_members_discovery | integer<int64> | 100 | 企业员工数量(人)(企业员工数量越多,说明公司研发团队越稳定,规模越大) |
reg_capital_formatted | number<double> | 1.082 | 注册资本(元)(注册公司的认缴金额,注册资本越大代表公司承担风险责任越大) |
external_licensing_cnt | integer<int64> | - | 对外许可有效专利数量(个)(对外许可有效专利数量越大,说明公司在行业认可就越高,影响力就越大) |
invention_cnt_valid_5y | integer<int32> | 403 | 近五年有效发明专利申请数量(个)(近五年有效发明专利申请数量越多,说明公司 近期授权的专利数量越多,且专利保护越强,近期的研发投入越多) |
num_certificates_valid | integer<int64> | 4 | 有效资质证书总量(个)(有效资质证书总量越多,说明公司主营业务多样性,在主要经营行业具备一定的竞争力) |
patent_valid_ratio_10y | number<double> | 0.940659341 | 10年有效专利占比(比率数据均为结果数值,非百分比)(10年有效专利占比越高,说明公司近期的专利保护就越强,投入的研发成本也就越高) |
patenting_growth_ratio | number<double> | 1.301 | 专利增长率(比率数据均为结果数值,非百分比)(专利增长率,即以3年作为一个周期,统计企业专利的增长率。专利增长率越高,说明企业近期研发投入越高) |
avg_remaining_life_span | number<double> | 8.723 | 专利预期寿命(年)(专利预期寿命,即专利的预估平均到期日,专利预期寿命越长,专利保护期限越长,说明公司技术生命力越旺盛) |
granted_invention_ratio | number<double> | 23 | 有效发明专利占比(比率数据均为结果数值,非百分比)(有效发明专利占比越大,说明公司的研发专利质量越高) |
non_design_pct_apno_cnt | integer<int64> | 5 | PCT 专利总量(个)(PCT专利,即国际专利申请,不包含海牙外观,PCT专利越多,说明公司具备国际化意识,国际前瞻性越强) |
num_trademarks_total_5y | integer<int64> | 19 | 近 5 年商标总量(个)(近5年商标申请总量越多,说明近期公司商标研发越多) |
actual_capital_formatted | number<double> | 81 | 实缴资本(元)(公司实际缴纳的金额,实缴资本越大代表公司的资金实力越强) |
avg_funding_interval_all | number<double> | 2.114 | 平均融资间隔时间(年)(公司平均融资间隔时间能反映公司平均融资能力以及发展是否稳定,平均融资间隔越短,说明公司集资能力越强) |
most_cited_patents_value | number<double> | 10.8 | 被引最多前10项专利的质量(美元)(被引最多前10项专利的质量,即为被引专利的专利价值,越高说明企业的专利影响力越高) |
standard_information_num | integer<int64> | 2 | 参与标准制定的数量(个)(公司参与标准制定越多,说明公司在本行业内有影响力或技术人才、产品在行业有一定权威性) |
total_patent_award_score | integer<int64> | - | 专利奖(个)(专利奖越多,说明公司的专利质量越高) |
value_top5_avg_calculate | number<double> | 188000 | 权益专利价值最大5个平均值(美元)(权益专利价值最大5个平均值越大,说明企业核心专利的价值越高) |
core_patents_cited_by_cnt | integer<int64> | 0.408 | 核心专利被引用次数(次)(核心专利指企业专利价值前10的专利,核心被引用次数越多,说明企业的核心技术被行业认可强,核心技术的影响力越强) |
num_trademarks_registered | integer<int64> | 34 | 已注册商标(个)(已注册商标申请总量越多,说明公司整体商标研发实力强) |
tech_global_concentration | number<double> | 1.7026 | 专利技术集中度(比率数据均为结果数值,非百分比)(公司重点IPC的专利与全球本领域的IPC专利量对比,了解公司主要技术专利的全球占比) |
top5_current_impact_index | number<double> | 0.0182 | 当前影响力(比率数据均为结果数值,非百分比)(当前影响力 ,即公司近5年的专利,在近一年的平均被引用次数,与公司所有的专利,在近一年的平均被引用次数的比重。当前影响力越高,说明公司近期研发的专利,在当前行业内影响力较高) |
top10_patents_cited_by_cnt | integer<int64> | 108 | 被引用最多top10专利的被引用次数(次)(被引用最多top10专利的被引用次数越多,说明企业核心专利的业内影响力越强) |
value_top100_sum_calculate | number<double> | 1258150 | 权益专利价值最大100个之和(美元)(权益专利价值最大100个之和越大,说明企业核心专利的价值越高) |
core_patents_cited_by_ratio | number<double> | 10.8 | 核心专利平均被引用次数(次)(核心专利指企业专利价值前10的专利,核心专利平均被引用次数越多,说明企业的核心技术被行业认可强,核心技术的影响力越强) |
granted_invention_cnt_pb_1y | integer<int64> | 23 | 近1年有效授权发明专利总量(个)(近1年原有效授权发明专利数量越多,说明公司 近期授权的专利数量越多,近期的研发投入越多) |
num_trademarks_registered_5y | integer<int64> | 13 | 近 5 年已注册商标总量(个)(近5年软著申请总量越多,说明近期公司在软件领域的研发越多,近期研发能力强) |
invention_cnt_validity_lower_5 | integer<int64> | - | 剩余有效期在 5 年以内(不包含5年)的发明专利数量(个)(剩余有效期不足5年的发明专利数量越多,说明公司未来产品的保护会面临一定的风险) |
most_recent_money_q25_formatted | number<double> | 1.07E | 最近一次融资金额(元)(公司最近一次融资距今时间能反映公司当前吸引资本能力,反映出公司当前实力如何,最近一次融资金融越大,说明公司估值越高) |
country_standard_information_num | integer<int64> | - | 参与国家标准制定的数量(个)(公司参与国家标准制定越多,说明公司获得国家的审核认可,具有一定的权威) |
invention_cnt_validity_higher_10 | integer<int64> | 15 | 剩余有效期在超过 10 年的发明专利数量(个)(剩余有效期超过10年的发明专利数量越多,说明公司发明专利的保护期限比较长) |
granted_invention_cnt_pb_original_2y | integer<int64> | 23 | 近2年原始申请有效发明专利总量(个)(近2年原始申请的有效发明专利数量越多,说明公司近期专利自研的能力越强,专利研发持续性越强) |
invention_cnt_validity_higher_5_lower_10 | integer<int64> | 8 | 剩余有效期在 5-10 年间的发明专利数量(个)(剩余有效期5-10年的发明专利数量越多,说明公司发明专利的保护期限适中) |
score_dimension_group | object | Please check the form: ScoreDimension | 维度评分 |
fundamental | number<double> | 2.1 | 公司竞争力 |
tech_layout | number<double> | 1.1 | 技术布局 |
tech_quality | number<double> | 5.264 | 技术质量 |
tech_influence | number<double> | 0.3 | 技术影响力 |
rd_scale_and_stability | number<double> | 4.7 | 研发规模及稳定性 |
rating_v2_group_global | string | A | 全球科创评级 |
rating_v2_dimension_group | object | Please check the form: RatingV2Dimension | 维度评级 |
fundamental_rating_v2 | string | BB | 公司竞争力国内评级 |
tech_layout_rating_v2 | string | BB | 技术布局国内评级 |
tech_quality_rating_v2 | string | BB | 技术质量国内评级 |
tech_influence_rating_v2 | string | BB | 技术影响力国内评级 |
rd_scale_and_stability_rating_v2 | string | A | 研发规模及稳定性国内评级 |
rating_v2_global_dimension_group | object | Please check the form: RatingV2GlobalDimension | 全球维度评级 |
fundamental_rating_v2_global | string | BBB | 公司竞争力全球评级 |
tech_layout_rating_v2_global | string | A | 技术布局全球评级 |
tech_quality_rating_v2_global | string | BB | 技术质量全球评级 |
tech_influence_rating_v2_global | string | BB | 技术影响力全球评级 |
rd_scale_and_stability_rating_v2_global | string | A | 研发规模及稳定性全球评级 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"org_number": "05669441-9",
"credit_code": 913205940566944300,
"score_group": 86.5,
"company_name": "苏州瀚川智能科技股份有限公司",
"rating_v2_group": "AAA",
"original_detail_group": {
"ic_num": 37,
"reg_num": 37,
"apno_cnt": 435,
"duration": 10.266,
"round_all": 4,
"value_avg": 27200,
"value_sum": 27200,
"avg_3y_cnt": 88.66,
"reg_3y_avg": 3.66,
"reg_num_5y": 37,
"tech_width": 1.7026,
"country_cnt": 5,
"num_members": 4,
"pct_apno_cnt": 5,
"ip_dependency": 0,
"qualification": "苏州市专精特新, 专精特新小巨人, 瞪羚企业, 江苏省小巨人, 江苏省企业技术中心, 高新技术企业, A股",
"value_top5_avg": 27200,
"invention_ratio": 0.257,
"avg_cited_by_cnt": 0.408,
"in_examing_ratio": 0.1802,
"most_recent_time": 5.886,
"num_certificates": 4,
"reg_growth_ratio": -0.34,
"apno_cnt_valid_5y": 403,
"fin_money_sum_all": 1.69,
"ipc_sub_class_cnt": 57,
"patent_valid_ratio": 0.9406,
"active_inventor_cnt": 3,
"invention_stability": 11.7515956363381,
"joint_applicant_cnt": 5,
"non_design_apno_cnt": 437,
"self_cited_by_ratio": 0.02,
"value_avg_calculate": 7393.47826,
"value_sum_calculate": 2720800,
"avg_technology_score": 0.266,
"num_trademarks_total": 4,
"active_inventor_ratio": 5,
"granted_invention_cnt": 23,
"joint_application_cnt": 6,
"num_members_discovery": 100,
"reg_capital_formatted": 1.082,
"external_licensing_cnt": 0,
"invention_cnt_valid_5y": 403,
"num_certificates_valid": 4,
"patent_valid_ratio_10y": 0.940659341,
"patenting_growth_ratio": 1.301,
"avg_remaining_life_span": 8.723,
"granted_invention_ratio": 23,
"non_design_pct_apno_cnt": 5,
"num_trademarks_total_5y": 19,
"actual_capital_formatted": 81,
"avg_funding_interval_all": 2.114,
"most_cited_patents_value": 10.8,
"standard_information_num": 2,
"total_patent_award_score": 0,
"value_top5_avg_calculate": 188000,
"core_patents_cited_by_cnt": 0.408,
"num_trademarks_registered": 34,
"tech_global_concentration": 1.7026,
"top5_current_impact_index": 0.0182,
"top10_patents_cited_by_cnt": 108,
"value_top100_sum_calculate": 1258150,
"core_patents_cited_by_ratio": 10.8,
"granted_invention_cnt_pb_1y": 23,
"num_trademarks_registered_5y": 13,
"invention_cnt_validity_lower_5": 0,
"most_recent_money_q25_formatted": "1.07E",
"country_standard_information_num": 0,
"invention_cnt_validity_higher_10": 15,
"granted_invention_cnt_pb_original_2y": 23,
"invention_cnt_validity_higher_5_lower_10": 8
},
"score_dimension_group": {
"fundamental": 2.1,
"tech_layout": 1.1,
"tech_quality": 5.264,
"tech_influence": 0.3,
"rd_scale_and_stability": 4.7
},
"rating_v2_group_global": "A",
"rating_v2_dimension_group": {
"fundamental_rating_v2": "BB",
"tech_layout_rating_v2": "BB",
"tech_quality_rating_v2": "BB",
"tech_influence_rating_v2": "BB",
"rd_scale_and_stability_rating_v2": "A"
},
"rating_v2_global_dimension_group": {
"fundamental_rating_v2_global": "BBB",
"tech_layout_rating_v2_global": "A",
"tech_quality_rating_v2_global": "BB",
"tech_influence_rating_v2_global": "BB",
"rd_scale_and_stability_rating_v2_global": "A"
}
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |