[DP005]科创企业评估指标
该接口提供科创企业评估模型综合评分以及模型所有指标信息的查询
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
seic | array | Please check the form: Seic | 战略新兴产业 |
seic_lv1 | string | 新一代信息技术产业 | 战略新兴产业一级分类(根据2018年国家战新性新兴产业分类划分标准) |
seic_lv1_code | string | ZX01000000 | 战略新兴产业一级代码 |
label | array | Please check the form: InnoLabel | label |
year | integer<int32> | 2020 | 年度 |
status | string | CANCEL | 状态(若是取消高新技术企业资质,会加上CANCEL) |
qualification | string | 高新技术企业 | 企业资质 |
score | number<double> | 80.20975 | 科创得分 |
publish | array | [
"A股"
] | 上市标签(只针对A股企业) |
bond_type | string | 主板 | 股票板块(只针对A股企业) |
org_number | string | 192203821 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 914403001922038300 | 统一社会信用代码 |
address_city | string | 深圳市 | 城市 |
company_name | string | 华为技术有限公司 | 公司名称 |
reg_location | string | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 | 注册地址 |
original_name | array | [
"深圳市华为技术有限公司",
"华为技术有限公司"
] | 公司曾用名 |
score_dimension | object | Please check the form: ScoreDimension | 智慧芽科创评估模型的5个维度 |
fundamental | number<double> | 2.1 | 公司竞争力 |
tech_layout | number<double> | 1.1 | 技术布局 |
tech_quality | number<double> | 5.264 | 技术质量 |
tech_influence | number<double> | 0.3 | 技术影响力 |
rd_scale_and_stability | number<double> | 4.7 | 研发规模及稳定性 |
address_district | string | 龙岗区 | 区县 |
address_province | string | 广东省 | 省份 |
company_org_type | string | 有限责任公司(法人独资) | 企业类型 |
indicators_original | object | Please check the form: OriginalDetail | 科创得分 |
rounds | integer<int32> | 2 | 融资轮数(轮)(公司融资轮数越多,说明公司吸引资本能力较强,公司整体实力较强) |
publics | array | [
"A股"
] | 上市与否 |
reg_num | integer<int32> | 3 | 软件著作权登记总数(个) |
apno_cnt | integer<int32> | 4 | 专利申请数量(个) |
duration | number<double> | 8.86575 | 成立时间(年)(距今时间) |
avg3y_cnt | number<double> | 2 | 近三年平均专利申请数(个)(近一段时间平均专利申请数量能够反映公司近期研发能力) |
reg3y_avg | number<double> | 5 | 软件著作权平均申请数(个) |
value_avg | number<double> | 3400 | 专利价值平均值(美元) |
value_sum | integer<int64> | 51000 | 专利价值总和(美元) |
tech_width | number<double> | 2 | 专利技术广度(比率数据均为结果数值,非百分比)(技术广度为企业在核心技术领域中的专利所涉及的IPC。衡量专利所涉及的技术领域越多,说明企业布局越广) |
country_cnt | integer<int32> | 1 | 专利地理分布(个)(专利申请的分布地区越广泛公司的全球技术布局越好) |
num_members | integer<int32> | 12 | 核心团队人数(人) |
pct_apno_cnt | integer<int32> | 2 | PCT总量(个)(反应公司专利技术在国际上的竞争力) |
ip_dependency | number<double> | 1 | IP依赖(比率数据均为结果数值,非百分比)(公司从外部获取的专利许可占总专利数比例,IP外部依赖越低公司的技术质量越高) |
value_top5_avg | number<double> | 3460 | 专利价值最大5个平均值(美元) |
invention_ratio | number<double> | 1 | 发明专利申请量占比(比率数据均为结果数值,非百分比) |
avg_cited_by_cnt | number<double> | 0.13043 | 平均被引次数(次)(公司专利被引越多其在行业的技术影响力越强) |
in_examing_ratio | number<double> | 1 | 审中专利情况(比率数据均为结果数值,非百分比)(审中专利一定程度说明公司很多技术处于初步阶段,授权后生命力一般较长) |
most_recent_time | number<double> | 1 | 最近一次融资距今时间(年)(公司最近一次融资距今时间能反映公司当前吸引资本能力,反映出公司当前实力如何) |
num_certificates | integer<int32> | 39 | 资质证书数(个)(资质证书数量越多,公司整体竞争力越强) |
reg_growth_ratio | number<double> | 0.25 | 软件著作权增长率(比率数据均为结果数值,非百分比) |
invention_stability | number<double> | 1 | 发明专利申请稳定性(比率数据均为结果数值,非百分比)(公司的发明专利每年都有申请且不发生较大波动,则表明研发产出的稳定性较好) |
joint_applicant_cnt | integer<int32> | 10 | 联合申请人(人)(联合申请的学校或企业越多,说明公司产学研的宽度越好) |
non_design_apno_cnt | integer<int32> | 1 | 非外观专利申请数量(个)(非外观专利的专利申请数量,公司的非外观专利申请数量能反映一个公司在发明专利和实用新型专利方面的研发规模) |
qualify_certificate | array | [
"高新技术企业"
] | 创新资质 |
self_cited_by_ratio | number<double> | 1 | 专利自引率(比率数据均为结果数值,非百分比)(公司后续的专利引用之前的专利技术较多,可反应公司的研发具有一定的延续性和稳定性) |
avg_funding_interval | number<double> | 2 | 平均融资间隔时间(年)(公司平均融资间隔时间能反映公司平均融资能力以及发展是否稳定) |
avg_technology_score | number<double> | 0.24118 | 平均技术质量(比率数据均为结果数值,非百分比)(从专利价值的平均值情况来反应公司的技术质量) |
num_trademarks_total | integer<int32> | 12 | 商标数量(个) |
active_inventor_ratio | number<double> | 1 | 活跃发明人规模(比率数据均为结果数值,非百分比)(活跃发明人规模越大可以反应公司研发稳定性较好) |
granted_invention_cnt | integer<int32> | 23 | 有效发明专利总量(个)(有效发明专利数量能反应公司专利技术总体保护情况和质量) |
joint_application_cnt | integer<int32> | 2 | 专利联合申请量(个)(联合申请的专利数量越多说明公司的产学研能力和效果越好) |
reg_capital_formatted | number<double> | 1000000 | 注册资本(元) |
external_licensing_cnt | integer<int32> | 1 | 专利对外许可数量(个)(对外许可的专利说明技术对行业具有一定影响力) |
money_q25_sum_weighted | number<double> | 1 | 融资加权金额(元)(公司融资加权金额越高,说明公司吸引资本能力越强,公司整体实力较强) |
patenting_growth_ratio | number<double> | 2 | 专利增长率(比率数据均为结果数值,非百分比)(专利增长率又称专利成长指数,被广泛应用于衡量一段时间内企业技术创新活动发展的变化快慢情况。时间跨度的长短依赖于分析目的和技术革新周期,一般2-5年) |
avg_remaining_life_span | number<double> | 7 | 专利预期寿命(年)(专利的预期寿命越长表明技术生命力越旺盛) |
granted_invention_ratio | number<double> | 1 | 有效发明专利占比(比率数据均为结果数值,非百分比)(有效发明专利占比能反应公司专利技术总体保护情况和质量) |
actual_capital_formatted | number<double> | 50000 | 实缴资本(元) |
most_cited_patents_value | integer<int32> | 195450 | 被引最多前10项专利的质量(美元)(被引专利的质量越高影响力会越高) |
total_patent_award_score | integer<int32> | 2 | 专利奖(个)(专利奖综合反应一个公司的核心技术和核心专利。奖项级别越高、数量越多说明公司技术质量越高) |
core_patents_cited_by_cnt | integer<int32> | 6 | 核心专利被引用次数(次)(核心专利被引越多说明核心技术的影响力越强。核心专利指专利价值Top10) |
num_trademarks_registered | integer<int32> | 23 | 已注册商标数量(个) |
tech_global_concentration | number<double> | 0.00002 | 专利技术集中度(比率数据均为结果数值,非百分比)(公司重点IPC的专利与全球本领域的IPC专利量对比,了解公司主要技术专利的全球占比) |
top5_current_impact_index | number<double> | 1 | 当前影响力(比率数据均为结果数值,非百分比)(用来反映专利质量和实际技术影响力。与被引用数相关) |
core_patents_cited_by_ratio | number<double> | 2 | 核心专利被引用占比(比率数据均为结果数值,非百分比)(核心专利被引越多说明核心技术的影响力越强。核心专利指专利价值Top10) |
most_recent_money_q25_formatted | number<double> | 2 | 最近一次融资金额(元)(公司最近一次融资距今时间能反映公司当前吸引资本能力,反映出公司当前实力如何) |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"seic": [
{
"seic_lv1": "新一代信息技术产业",
"seic_lv1_code": "ZX01000000"
}
],
"label": [
{
"year": 2020,
"status": "CANCEL",
"qualification": "高新技术企业"
}
],
"score": 80.20975,
"publish": [
"A股"
],
"bond_type": "主板",
"org_number": 192203821,
"credit_code": 914403001922038300,
"address_city": "深圳市",
"company_name": "华为技术有限公司",
"reg_location": "深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼",
"original_name": [
"深圳市华为技术有限公司",
"华为技术有限公司"
],
"score_dimension": {
"fundamental": 2.1,
"tech_layout": 1.1,
"tech_quality": 5.264,
"tech_influence": 0.3,
"rd_scale_and_stability": 4.7
},
"address_district": "龙岗区",
"address_province": "广东省",
"company_org_type": "有限责任公司(法人独资)",
"indicators_original": {
"rounds": 2,
"publics": [
"A股"
],
"reg_num": 3,
"apno_cnt": 4,
"duration": 8.86575,
"avg3y_cnt": 2,
"reg3y_avg": 5,
"value_avg": 3400,
"value_sum": 51000,
"tech_width": 2,
"country_cnt": 1,
"num_members": 12,
"pct_apno_cnt": 2,
"ip_dependency": 1,
"value_top5_avg": 3460,
"invention_ratio": 1,
"avg_cited_by_cnt": 0.13043,
"in_examing_ratio": 1,
"most_recent_time": 1,
"num_certificates": 39,
"reg_growth_ratio": 0.25,
"invention_stability": 1,
"joint_applicant_cnt": 10,
"non_design_apno_cnt": 1,
"qualify_certificate": [
"高新技术企业"
],
"self_cited_by_ratio": 1,
"avg_funding_interval": 2,
"avg_technology_score": 0.24118,
"num_trademarks_total": 12,
"active_inventor_ratio": 1,
"granted_invention_cnt": 23,
"joint_application_cnt": 2,
"reg_capital_formatted": 1000000,
"external_licensing_cnt": 1,
"money_q25_sum_weighted": 1,
"patenting_growth_ratio": 2,
"avg_remaining_life_span": 7,
"granted_invention_ratio": 1,
"actual_capital_formatted": 50000,
"most_cited_patents_value": 195450,
"total_patent_award_score": 2,
"core_patents_cited_by_cnt": 6,
"num_trademarks_registered": 23,
"tech_global_concentration": 0.00002,
"top5_current_impact_index": 1,
"core_patents_cited_by_ratio": 2,
"most_recent_money_q25_formatted": 2
}
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms