[DP001]科创企业评估
该接口提供对企业创新能力评价模型的综合评分信息的查询
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询 |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
seic | array | Please check the form: Seic | 战略新兴产业 |
seic_lv1 | string | 新一代信息技术产业 | 战略新兴产业一级分类(根据2018年国家战新性新兴产业分类划分标准) |
seic_lv1_code | string | ZX01000000 | 战略新兴产业一级代码 |
label | array | Please check the form: InnoLabel | label |
year | integer<int32> | 2020 | 年度 |
status | string | CANCEL | 状态(若是取消高新技术企业资质,会加上CANCEL) |
qualification | string | 高新技术企业 | 企业资质 |
score | number<double> | 80.20975 | 科创得分 |
publish | array | [
"A股"
] | 上市标签(只针对A股企业) |
bond_type | string | 主板 | 股票板块(只针对A股企业) |
org_number | string | 192203821 | 组织机构代码 |
credit_code | string | 914403001922038300 | 统一社会信用代码 |
address_city | string | 深圳市 | 城市 |
company_name | string | 华为技术有限公司 | 公司名称 |
reg_location | string | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 | 注册地址 |
original_name | array | [
"深圳市华为技术有限公司",
"华为技术有限公司"
] | 公司曾用名 |
score_dimension | object | Please check the form: ScoreDimension | 智慧芽科创评估模型的5个维度 |
fundamental | number<double> | 2.1 | 公司竞争力 |
tech_layout | number<double> | 1.1 | 技术布局 |
tech_quality | number<double> | 5.264 | 技术质量 |
tech_influence | number<double> | 0.3 | 技术影响力 |
rd_scale_and_stability | number<double> | 4.7 | 研发规模及稳定性 |
address_district | string | 龙岗区 | 区县 |
address_province | string | 广东省 | 省份 |
company_org_type | string | 有限责任公司(法人独资) | 企业类型 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"seic": [
{
"seic_lv1": "新一代信息技术产业",
"seic_lv1_code": "ZX01000000"
}
],
"label": [
{
"year": 2020,
"status": "CANCEL",
"qualification": "高新技术企业"
}
],
"score": 80.20975,
"publish": [
"A股"
],
"bond_type": "主板",
"org_number": 192203821,
"credit_code": 914403001922038300,
"address_city": "深圳市",
"company_name": "华为技术有限公司",
"reg_location": "深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼",
"original_name": [
"深圳市华为技术有限公司",
"华为技术有限公司"
],
"score_dimension": {
"fundamental": 2.1,
"tech_layout": 1.1,
"tech_quality": 5.264,
"tech_influence": 0.3,
"rd_scale_and_stability": 4.7
},
"address_district": "龙岗区",
"address_province": "广东省",
"company_org_type": "有限责任公司(法人独资)"
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms