[P047]专利缴费结果获取
根据得到任务ID,获取专利缴费信息
1.请在创建任务ID后,稍迟再调用当前接口获取专利缴费信息,特别是专利量较多,需要一些时间进行数据同步准备;
2.若存在部分申请号的apno_status显示“数据同步中,请稍后再试”,请稍后(10-20分钟)重试;
3.根据成功返回缴费信息的专利条数进行多次流量/费用扣减。重复获取只扣费一次。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
必填 | string | 3fafc688-4977-4194-aa5d-880dacd3ba8b | 请输入要查询的用户凭证 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
size | integer<int32> | 10 | 列表数量 |
ticket | string | 3fafc688-4977-4194-aa5d-880dacd3ba8b | 用户凭证 |
fee_infos_list | array | Please check the form: FeeOutputInfos | 申请号详情情况 |
apno | string | CN201610244038.2 | 申请号 |
data | object | Please check the form: Patent_maintenance_fee_cnModel | 同步成功下的返回值 |
apno | string | CN201680038597.6 | 申请号 |
chongh | array | Please check the form: Fee_chonghField | 冲红信息 |
fee_type | string | 冲红前: 发明专利申请费;冲红后: 发明专利申请费 | 缴费种类 |
chong_date | integer<int64> | 20210525 | 冲红时间 |
paid_amount | string | 冲红前: 900;冲红后: 0 | 缴费金额 |
receipt_code | string | 冲红前: 100010220;冲红后: -- | 票据代码 |
receipt_number | string | 冲红前: 0000088346;冲红后:-- | 票据号码 |
refund | array | Please check the form: RefundField | 退费信息 |
payee | string | TCL集团股份有限公司 | 收款人姓名 |
fee_type | string | 发明专利申请审查费 | 退费种类 |
refund_date | integer<int64> | 20150813 | 退费日期 |
receipt_code | string | 100010220 | 票据代码 |
refund_amount | number<double> | 2500 | 退费金额 |
receipt_number | string | 33130256 | 票据号码 |
paid_fee | array | Please check the form: Paid_feeField | 已缴费信息 |
payer | string | 深圳中一专利商标事务所 | 缴费人姓名 |
fee_type | string | 发明专利登记印刷费 | 缴费种类 |
paid_amount | number<double> | 250 | 缴费金额 |
payment_date | integer<int64> | 20150813 | 缴费日期 |
receipt_code | string | 44296705 | 票据代码 |
receipt_number | string | 44296705 | 票据号码 |
update_ts | integer<int64> | 1695093322836 | 更新时间 |
fee_to_pay | array | Please check the form: Fee_to_payField | 应缴费信息 |
fee_type | string | 恢复权利请求费 | 费用种类 |
payment_amount | number<double> | 1000 | 应缴金额 |
payment_status | string | 未缴 | 费用状态 |
payment_dateline | integer<int64> | 20230731 | 缴费截止日 |
legal_status | string | 等年费滞纳金 | 法律状态 |
overdue_fine | array | Please check the form: Overdue_fineField | 滞纳金信息 |
sum | number<double> | 5000 | 总计 |
end_date | integer<int64> | 20230410 | 缴费时间结束时间 |
start_date | integer<int64> | 20221111 | 缴费时间起始时间 |
late_payment_fee | number<double> | 1000 | 应交滞纳金额 |
annual_fee_amount | number<double> | 4000 | 当前年费金额 |
receipt_information | array | Please check the form: ReceiptInfo | 缴费发文信息 |
type | string | 发明专利年费滞纳金 | 费用种类 |
payer | string | TCL集团股份有限公司技术中心 | 缴费人姓名 |
amount | number<double> | 100 | 缴费金额 |
mailed | string | 是 | 是否寄出 |
pay_date | integer<int64> | 20191127 | 缴费时间 |
issue_date | integer<int64> | 20191127 | 发文日期 |
remit_date | integer<int64> | 20191127 | 汇款日期 |
refund_date | integer<int64> | 20191127 | 退款汇出日期 |
receipt_title | string | 收据抬头 | 收据抬头 |
receipt_number | string | 1910295808 | 收据号 |
mailing_address | string | XXX@mail.com | 收据邮寄地址 |
tracking_number | string | 5012312312312 | 挂号号码 |
patent_maintenance_fee_cn_id | string | 82c5ad4f-2f59-11ed-b2e9-e454e89e8034 | 年费ID |
apno_status | string | 成功 | 同步状态:
成功:年费信息获取成功
无年费信息:该专利无年费信息
数据同步中,请稍后再试
输入的申请号有误或不存在 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"size": 10,
"ticket": "3fafc688-4977-4194-aa5d-880dacd3ba8b",
"fee_infos_list": [
{
"apno": "CN201610244038.2",
"data": {
"apno": "CN201680038597.6",
"chongh": [
{
"fee_type": "冲红前: 发明专利申请费;冲红后: 发明专利申请费",
"chong_date": 20210525,
"paid_amount": "冲红前: 900;冲红后: 0",
"receipt_code": "冲红前: 100010220;冲红后: --",
"receipt_number": "冲红前: 0000088346;冲红后:--"
}
],
"refund": [
{
"payee": "TCL集团股份有限公司",
"fee_type": "发明专利申请审查费",
"refund_date": 20150813,
"receipt_code": 100010220,
"refund_amount": 2500,
"receipt_number": 33130256
}
],
"paid_fee": [
{
"payer": "深圳中一专利商标事务所",
"fee_type": "发明专利登记印刷费",
"paid_amount": 250,
"payment_date": 20150813,
"receipt_code": 44296705,
"receipt_number": 44296705
}
],
"update_ts": 1695093322836,
"fee_to_pay": [
{
"fee_type": "恢复权利请求费",
"payment_amount": 1000,
"payment_status": "未缴",
"payment_dateline": 20230731
}
],
"legal_status": "等年费滞纳金",
"overdue_fine": [
{
"sum": 5000,
"end_date": 20230410,
"start_date": 20221111,
"late_payment_fee": 1000,
"annual_fee_amount": 4000
}
],
"receipt_information": [
{
"type": "发明专利年费滞纳金",
"payer": "TCL集团股份有限公司技术中心",
"amount": 100,
"mailed": "是",
"pay_date": 20191127,
"issue_date": 20191127,
"remit_date": 20191127,
"refund_date": 20191127,
"receipt_title": "收据抬头",
"receipt_number": 1910295808,
"mailing_address": "XXX@mail.com",
"tracking_number": 5012312312312
}
],
"patent_maintenance_fee_cn_id": "82c5ad4f-2f59-11ed-b2e9-e454e89e8034"
},
"apno_status": "成功"
}
]
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms