企业科创评估报告 [R011]生成企业报告任务
[R011]生成企业报告任务公开V1
该接口提供对企业创新能力报告创建下载任务
注意:1、企业报告只支持word/pdf 版本下载
2、企业报告与产品端内容保持一致
3、企业报告均实时下载,单篇企业报告下载时间为1~10分钟
基本信息
接口地址: /innovation/company-report/task/create
请求方式: post
返回格式: application/json
登录后即可调试接口,点击 登录/注册
沙盒测试
页面调试
接口说明文档下载
请求参数
body
InnoCompanyReportRequest
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
report_type | string | true | 查询企业返回报告的类型,word/pdf,二者选其一 | word |
company_name | string | false | 查询企业名称,单个查询 | 小米科技有限责任公司 |
credit_code | string | false | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 | 91110108551385082Q |
org_number | string | false | 查询企业的组织机构代码,单个查询 | 5513850T82 |
请求示例
curl -X POST "https://connect.zhihuiya.com/innovation/company-report/task/create?apikey="
-H "Content-Type:application/json"
-H "authorization:Bearer {token}"
-d '{"org_number":"5513850T82","credit_code":"91110108551385082Q","report_type":"word","company_name":"小米科技有限责任公司"}'
复制
返回参数
CommonResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
data | object | false | 响应数据 | no sample |
status | boolean | true | 状态 | false |
error_msg | string | false | 错误信息 | The request parameter format is incorrect! |
error_code | integer | true | 错误代码 | 0 |
CompanyReportCreateResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
job_id | string | false | 导出任务id | 1579434053399036000 |
返回状态码
error_code | Description |
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
返回示例
{
"data": {
"job_id": 1579434053399036000
},
"status": true,
"error_code": 0
}
复制
[A110]企业专利转入转出
[R011]生成企业报告任务(无logo版)