专利数据搜索 [P060]专利图像检索-单图
基本信息
接口地址: /search/patent/image-single
请求方式: post
返回格式: application/json
接口说明文档下载
请求参数
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
apply_end_time | string | false | 专利申请截止时间,格式:yyyyMMdd | 20200101 |
apply_start_time | string | false | 专利申请起始时间,格式:yyyyMMdd | 20100101 |
assignees | string | false | 申请(专利权)人 | huawei |
country | array | false | 专利受理局(国家/组织/地区代码)
输入国家代码进行检索结果筛选,国家代码请参照https://analytics.zhihuiya.com/status,可以多选,多个内容项之间用英文,隔开。 | [
"US",
"EU",
"CN"
] |
field | string | false | 返回结果排序field支持SCORE,APD,PBD,ISD SCORE:按照最相关排序 APD:按照申请日排序 PBD:按照公开日排序 ISD:按照授权日排序 | SCORE |
is_https | integer | false | 选择是否返回https域名图片,默认为0,即返回http域名图片 1:返回https 0:返回http | 0 |
lang | string | false | 设置标题的语言优先选择,可以选cn、en、original,默认为original:
original:专利原文标题
cn:专利中文翻译标题
en:专利英文翻译标题 | original |
legal_status | string | false | 专利的法律状态 1:公开 2:实质审查 3:授权 8:避免重复授权 11:撤回 12:撤回-未指定类型 17:撤回-视为撤回 18:撤回-主动撤回 13:驳回 14:全部撤销 15:期限届满 16:未缴年费 21:权利恢复 22:权利终止 23:部分无效 24:申请终止 30:放弃 19:放弃-视为放弃 20:放弃-主动放弃 25:放弃-未指定类型 222:PCT未进入指定国(指定期内) 223:PCT进入指定国(指定期内) 224:PCT进入指定国(指定期满) 225:PCT未进入指定国(指定期满),可以多选,多个内容项之间用英文,隔开。 | 3,2 |
limit | integer | false | 返回专利条数, 1 <= limit <= 100,默认为10 | 10 |
loc | string | false | LOC分类(洛迦诺分类号)是针对外观设计专利的通用分类体系 搜索任意层级的分类号,多个分类号可以用逻辑符AND/OR/NOT连接 | (14-03 OR 14-02) |
main_field | string | false | 专利主要字段 主要字段包括标题、摘要、权利要求、说明书、公开号、申请号、申请人、发明人和IPC/UPC/LOC分类号 | (phones or 手机) |
model | integer | true | 选择图像检索模型(外观专利和实用新型有不同的模型可选) 外观专利: 1:智能联想【推荐】 2:搜索此图 实用新型专利: 3:匹配形状 4:匹配形状/图案/色彩【推荐】 | 1 |
offset | integer | false | 偏移量,0 <= offset <= 1000,默认为0
如需要获取排名在100名之后的专利,可以设置offset=100 | 0 |
order | string | false | 当field选择APD,PBD,ISD时有效,order支持desc,asc。默认desc | desc |
patent_type | string | true | 选择检索外观专利或实用新型专利: D:外观专利 U:实用新型专利 | D |
public_end_time | string | false | 专利公开截止时间,格式:yyyyMMdd | 20200101 |
public_start_time | string | false | 专利公开起始时间,格式:yyyyMMdd | 20100101 |
simple_legal_status | string | false | 专利的简单法律状态 0:失效 1:有效 2:审中 220:PCT指定期满 221:PCT指定期内 999:未确认,可以多选,多个内容项之间用英文,隔开。 | 1,2 |
url | string | true | 图像的URL | https://static-open.zhihuiya.com/sample/common_demo.png |
stemming | integer | false | 是否开启截词功能,1:开启;0:关闭。默认关闭 注:开启截词,在保留原词的同时,并扩展其对应的单复数及时态,例如搜索 "come",会扩展为 "come", "comes", "came", "coming" 等等; 关闭截词,只搜索检索式中关键词本身; 在搜索语句中使用通配符,会影响截词在含通配符的关键词中生效; 截词仅作用于英文关键词,且在申请人、发明人等涉及人名的字段中不起作用。 | 0 |
pre_filter | integer | false | 是否开启前置国家/LOC过滤,1:开启;0:关闭。默认开启 | 1 |
请求示例
curl -X POST "https://connect.zhihuiya.com/search/patent/image-single?apikey="
-H "Content-Type:application/json"
-H "authorization:Bearer {token}"
-d '{"loc":"(14-03 OR 14-02)","url":"https://static-open.zhihuiya.com/sample/common_demo.png","lang":"original","field":"SCORE","limit":10,"model":1,"order":"desc","offset":0,"country":["US","EU","CN"],"is_https":0,"stemming":0,"assignees":"huawei","main_field":"(phones or 手机)","pre_filter":1,"patent_type":"D","legal_status":"3,2","apply_end_time":"20200101","public_end_time":"20200101","apply_start_time":"20100101","public_start_time":"20100101","simple_legal_status":"1,2"}'
返回参数
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
data | object | false | 响应数据 | no sample |
status | boolean | true | 状态 | false |
error_msg | string | false | 错误信息 | The request parameter format is incorrect! |
error_code | integer | true | 错误代码 | 0 |
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
patent_messages | array | false | 相似专利信息 | Please check the form: PatentMessage |
total_search_result_count | integer | false | 检索结果数 | 100 |
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
---|---|---|---|---|
url | string | false | 相似的专利附图 | http://patsnap-imagefulltext240.cdn.zhihuiya.com/EU/S/00/47/44/21/70/00/9/004744217_0009_0002.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20240311T111032Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAPEVKZSEKLAJCRYAA%2F20240311%2Fcn-northwest-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=017c433982a4c397014bb96c92f320c7da2248a9d6b2ce6352f6adbffc4b0d99 |
apdt | integer | false | 申请日 | 20190528 |
apno | string | false | 申请号 | EU006535076 |
pbdt | integer | false | 公开日 | 20190528 |
score | number | false | 相似度分数(仅当按照相似度排序时有效,即请求参数field为SCORE) | 0.8884816 |
title | string | false | 专利名称 | Mobile phones |
inventor | string | false | 发明人 | ELSHAFIE, AHMED|YANG, WEI|HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH |
loc_match | integer | false | 是否命中高权重LOC,1为命中,0为未命中(仅当model=1且field=SCORE时有效) | 1 |
patent_id | string | false | 相似专利ID | 6e433449-143b-41d9-9abf-6c6519b07779 |
patent_pn | string | false | 相似专利号 | EU0065350760001S |
current_assignee | string | false | 当前申请人 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
original_assignee | string | false | 原始申请人 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
返回状态码
error_code | Description |
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
返回示例
{
"data": {
"patent_messages": [
{
"url": "http://patsnap-imagefulltext240.cdn.zhihuiya.com/EU/S/00/47/44/21/70/00/9/004744217_0009_0002.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20240311T111032Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAPEVKZSEKLAJCRYAA%2F20240311%2Fcn-northwest-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=017c433982a4c397014bb96c92f320c7da2248a9d6b2ce6352f6adbffc4b0d99",
"apdt": 20190528,
"apno": "EU006535076",
"pbdt": 20190528,
"score": 0.8884816,
"title": "Mobile phones",
"inventor": "ELSHAFIE, AHMED|YANG, WEI|HOSSEINI, SEYEDKIANOUSH",
"loc_match": 1,
"patent_id": "6e433449-143b-41d9-9abf-6c6519b07779",
"patent_pn": "EU0065350760001S",
"current_assignee": "HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.",
"original_assignee": "HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD."
}
],
"total_search_result_count": 100
},
"status": true,
"error_code": 0
}