专利技术全景分析 [A002]创新词云(检索式搜索)
[A002]创新词云(关键词&ipc搜索)公开
V1
通过创新词云可以了解该技术领域内最热门的技术主题词,帮助您分析该技术领域内最新重点研发的主题。提取了该技术领域中最近5,000条专利中最常见的关键词,根据关键词覆盖专利数排序,最多返回Top100个关键词。
注意:应提供关键词和IPC中的至少一个,两者都填写则以IPC为准。
基本信息
接口地址: /insights/word-cloud
请求方式: get
返回格式: application/json
登录后即可调试接口,点击 登录/注册
沙盒测试
页面调试
接口说明文档下载
请求参数
query
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
keywords | string | false | 关键词在专利的标题和摘要中精确搜索。支持AND、OR、NOT连接关键词,如 "手机 AND (屏幕 OR 电池)"。 | car |
ipc | string | false | 专利的IPC分类号 | B66B11 |
apply_start_time | string | false | 专利申请起始时间,格式:yyyy | 2010 |
apply_end_time | string | false | 专利申请截止时间,格式:yyyy | 2020 |
public_start_time | string | false | 专利公开起始时间,格式:yyyy | 2010 |
public_end_time | string | false | 专利公开截止时间,格式:yyyy | 2020 |
authority | string | false | 选择专利的受理局,如CN、US、EP、JP等,具体可以参考https://analytics.zhihuiya.com/status。 默认查询全部数据。
搜索专利受理局代码,多个代码可以用逻辑符OR连接
例如输入:US OR EP | CN |
lang | string | true | 可选择的语言,默认值为英文。单选,可选项包括cn、en,分别为中文、英文,请使用小写字母。 | en |
请求示例
curl -X GET "https://connect.zhihuiya.com/insights/word-cloud?keywords=car&ipc=B66B11&apply_start_time=2010&apply_end_time=2020&public_start_time=2010&public_end_time=2020&authority=CN&lang=en&apikey="
-H "Content-Type:application/json"
-H "authorization:Bearer {token}"
复制
返回参数
CommonResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
data | array | false | 响应数据 | no sample |
status | boolean | true | 状态 | false |
error_msg | string | false | 错误信息 | The request parameter format is incorrect! |
error_code | integer | true | 错误代码 | 0 |
WordCloudResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
name | string | false | 核心概念 | electronic device |
count | integer | false | 专利数量 | 37 |
返回状态码
error_code | Description |
0 | 请求成功 |
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
返回示例
{
"data": [
{
"name": "electronic device",
"count": 37
}
],
"status": true,
"error_code": 0
}
复制
[A001]专利趋势分析
[A003]旭日图