企业基础数据 [C013]融资信息
[C013]融资信息公开V1
该接口提供企业的融资事件明细信息
注意:company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
基本信息
接口地址: /company/financing-information
请求方式: post
返回格式: application/json
登录后即可调试接口,点击 登录/注册
沙盒测试
页面调试
接口说明文档下载
请求参数
body
InnoCompanyRequest
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
company_name | string | false | 查询企业名称,单个查询 | 小米科技有限责任公司 |
credit_code | string | false | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询 | 91110108551385082Q |
org_number | string | false | 查询企业的组织机构代码,单个查询 | 5513850T82 |
请求示例
curl -X POST "https://connect.zhihuiya.com/company/financing-information?apikey="
-H "Content-Type:application/json"
-H "authorization:Bearer {token}"
-d '{"org_number":"5513850T82","credit_code":"91110108551385082Q","company_name":"小米科技有限责任公司"}'
复制
返回参数
CommonResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
data | object | false | 响应数据 | no sample |
status | boolean | true | 状态 | false |
error_msg | string | false | 错误信息 | The request parameter format is incorrect! |
error_code | integer | true | 错误代码 | 0 |
CompanyFinancingInfoResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
org_number | string | false | 组织机构代码 | 5513850T8-2 |
credit_code | string | false | 社会统一信用代码 | 91110108551385082Q |
company_name | string | false | 企业名称 | 小米科技有限责任公司 |
financing_detail | array | false | 融资信息详情 | Please check the form: FinancingInfoDetail |
FinancingInfoDetail
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
money | string | false | 融资金额 | 超1亿美元 |
round | string | false | 融资轮次 | E+轮 |
share | string | false | 投资方占比 | 10% |
value | string | false | 公司估值 | 15亿美元 |
news_url | string | false | 新闻URL | https://36kr.com/p/892489171660039 |
pub_time | string | false | 融资公布日期 | 20220531 |
news_title | string | false | 新闻标题 | 爱回收完成超1亿美元E+轮融资,集团品牌升级为“万物新生” |
investor_name | string | false | 投资方 | 京东集团,国泰君安国际,国和投资,清新资本,汇禾资本,毅峰资本 |
返回状态码
error_code | Description |
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
返回示例
{
"data": {
"org_number": "5513850T8-2",
"credit_code": "91110108551385082Q",
"company_name": "小米科技有限责任公司",
"financing_detail": [
{
"money": "超1亿美元",
"round": "E+轮",
"share": "10%",
"value": "15亿美元",
"news_url": "https://36kr.com/p/892489171660039",
"pub_time": 20220531,
"news_title": "爱回收完成超1亿美元E+轮融资,集团品牌升级为“万物新生”",
"investor_name": "京东集团,国泰君安国际,国和投资,清新资本,汇禾资本,毅峰资本"
}
]
},
"status": true,
"error_code": 0
}
复制
[C003]股东信息
[C008]产品技术分类