[B038] 融资
获取融资,包括投资方,被投资方,投资类型,交易金额,公布日期等
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| integer<int64> | - | 偏移量,默认0 |
| integer<int64> | 10 | 返回条数,默认10。 offset + limit <= 10000, limit最大设置1000 |
| string | 11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3 | 机构ID |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
items | array | Please check the form:FundingRoundDto | 查询结果 |
investors | array | [
{
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Sichuan Baili Pharmaceuticals Co.,Ltd"
},
{
"lang": "CN",
"name": "四川百利药业有限责任公司"
}
],
"organization_id": "685e5cad5351555103932a4c484281c2"
}
] | 投资方 |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "Roche Holding AG"
},
{
"lang": "CN",
"name": "罗氏"
}
] | 机构名称,引用“CommonName” |
lang | string | EN | 语言 |
name | string | Ranibizumab (Genentech) | 药物、靶点、机构、适应症、国家/地区、字典、作用机制 名称 |
organization_id | string | 87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4 | 机构ID |
funding_type | object | {
"code": "RZ34",
"classification": "IPO上市后",
"classification_en": "Post IPO"
} | 投资类型(轮次) |
classification | string | IPO上市后 | 投资类型名称 |
classification_en | string | Post IPO | 投资类型名称(英文) |
announced_time | integer<int64> | 1684195200000 | 公布日期 |
funded_organization | object | {
"organization": {
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Hrain Biotechnology Co., Ltd."
},
{
"lang": "CN",
"name": "上海恒润达生生物科技股份有限公司"
}
],
"organization_id": "b4c624212749f84e83429c5a8673c692"
}
} | 被投资方 |
transaction_amount_lower | object | ¥215.85B | 交易金额 |
value_cny | number<double> | 178139675 | 原始交易金额(人民币) |
value_usd | number<double> | 25000000 | 原始交易金额(美元) |
original_value | number<double> | 25000000 | 原始交易金额 |
original_currency | string | USD | 原始交易金额币种 |
transaction_amount_upper | object | ¥215.85B | 交易金额 |
original_transaction_amount | string | 25,000,000 USD | 原始交易金额 |
limit | integer<int64> | 10 | 返回条数 |
total | integer<int64> | 10 | 总量 |
offset | integer<int64> | - | 偏移量 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"items": [
{
"investors": [
{
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
],
"organization_id": "87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4"
}
],
"funding_type": {
"classification": "IPO上市后",
"classification_en": "Post IPO"
},
"announced_time": 1684195200000,
"funded_organization": {
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
],
"organization_id": "87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4"
},
"transaction_amount_lower": {
"value_cny": 178139675,
"value_usd": 25000000,
"original_value": 25000000,
"original_currency": "USD"
},
"transaction_amount_upper": {
"value_cny": 178139675,
"value_usd": 25000000,
"original_value": 25000000,
"original_currency": "USD"
},
"original_transaction_amount": "25,000,000 USD"
}
],
"limit": 10,
"total": 10,
"offset": 0
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms