[B035] 机构营收
获取机构营收信息,包括市值,收益,利润等
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3 | 机构ID |
| string | YEARLY | 统计维度,枚举值:QUARTERLY、SEMI_ANNUAL、YEARLY。默认 YEARLY |
| string | FIVE_YEAR | 时间范围,枚举值:ONE_YEAR、THREE_YEAR、FIVE_YEAR、TEN_YEAR。默认FIVE_YEAR |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
revenue | number | 28010000000 | 收益 |
unix_date | integer<int64> | 1703980800000 | 数值统计截至时间 |
cash_flows | array | Please check the form:CashFlow | 现金流 |
year | integer<int64> | 1553990400000 | 日期 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
free_cash_flow | object | Please check the form:FreeCashFlow | 自由现金流 |
free_cf | number | 1729000000 | 自由现金流 |
free_cf_yield | number | 0.0817 | 自由现金流收益率 |
free_cf_growth | number | -0.3278 | 增长率 |
capital_expenditures | object | Please check the form:CapitalExpenditures | 资本支出 |
capex | number | -116000000 | 资本支出 |
capex_growth | number | 0.2516 | 增长率 |
net_financing_cash_flow | object | Please check the form:NetFinancingCashFlow | 净融资现金流 |
net_financing_cf | number | -4987000000 | 净融资现金流 |
net_financing_cf_growth | number | 0.5735 | 增长率 |
net_investing_cash_flow | object | Please check the form:NetInvestingCashFlow | 投资性现金流 |
net_investing_cf | number | 3555000000 | 投资性现金流 |
net_investing_cf_growth | number | 0.7615 | 增长率 |
net_operating_cash_flow | object | Please check the form:NetOperatingCashFlow | 净营运现金流 |
net_oper_cf | number | 1845000000 | 净营运现金流 |
net_oper_cf_growth | number | -0.3234 | 增长率 |
net_oper_cf_return_on_invest | number | 0.2327 | 现金流投资回报率 |
market_val | number | 154206000000 | 市值 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
balance_sheets | array | Please check the form:BalanceSheet | 资产负债表 |
year | integer<int64> | 1553990400000 | 日期 |
cash_st | object | Please check the form:CashSt | 现金&短期投资 |
cash_st | number | 26301000000 | 现金&短期投资 |
cash_st_growth | number | -0.1825 | 增长率 |
cash_st_assets_ratio | number | 0.411 | 现金&短期投资 / 总资产 |
net_debt | object | Please check the form:NetDebt | 净债务 |
net_debt | number | 7211000000 | 净债务 |
net_debt_growth | number | -0.0571 | 增长率 |
net_debt_equity_ratio | number | 0.6657 | 净债务 / 总权益 |
total_debt | object | Please check the form:TotalDebt | 总债务 |
debt | number | 33512000000 | 总债务 |
debt_growth | number | -0.0571 | 增长率 |
debt_equity_ratio | number | 3.0938 | 总债务 / 总权益 |
debt_asserts_ratio | number | 0.5236 | 总债务 / 总资产 |
total_assets | object | Please check the form:TotalAssets | 总资产 |
assets | number | 63997000000 | 总资产 |
assets_growth | number | -0.1007 | 增长率 |
assets_turnover | number | 0.351 | 资产周转率 |
return_on_assets | number | 0.1195 | 资产收益率 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
total_liabilities | object | Please check the form:TotalLiabilities | 负债合计 |
liabs | number | 53165000000 | 负债合计 |
liabs_growth | number | -0.0428 | 增长率 |
total_shareholders_equity | object | Please check the form:TotalShareholdersEquity | 股东权益合计 |
shldrs_equity | number | 10832000000 | 股东权益合计 |
return_on_equity | number | 0.6105 | 股本回报率 |
shldrs_equity_assets_ratio | number | 0.1693 | 股东权益合计 / 总资产 |
revenue_detail | array | Please check the form:RevenueValue | 收益(按照统计维度) |
year | integer<int64> | 1553990400000 | 日期 |
revenue | number | 5543000000 | 收益 |
net_margin | number | 11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3 | 净利率 |
gross_margin | number | 11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3 | 毛利率 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
income_statements | array | Please check the form:IncomeStatement | 利润表 |
ebit | object | Please check the form:Ebit | 息税前利润 |
ebit | number | 2458000000 | 息税前利润 |
ebit_growth | number | -0.1107 | 增长率 |
ebit_margin | number | 0.4434 | 毛利率 |
year | integer<int64> | 1553990400000 | 日期 |
sales | object | Please check the form:Sales | 销售状况 |
sales | number | 5543000000 | 销售状况 |
sale_growth | number | -0.0081 | 增长率 |
ebitda | object | Please check the form:Ebitda | 息税折旧摊销前利润 |
ebitda | number | 2953000000 | 息税折旧摊销前利润 |
ebitda_growth | number | -0.0872 | 增长率 |
ebitda_margin | number | 0.5327 | 息税折旧摊销前利润率 |
net_income | object | Please check the form:NetIncome | 净收入 |
net_income | number | 1992000000 | 净收入 |
net_income_growth | number | -0.138 | 增长率 |
net_income_margin | number | 0.3594 | 净利率 |
gross_income | object | Gross Income | 总收入 |
gross_inc | number | 4488000000 | 总收入 |
gross_margin | number | 0.8097 | 毛利率 |
gross_inc_growth | number | -0.0336 | 增长率 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
market_val_detail | array | Please check the form:ProfitValue | 市值(按照统计维度) |
year | integer<int64> | 1553990400000 | 日期 |
market_val | number | 116724000000 | 市值 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"revenue": 28010000000,
"unix_date": 1703980800000,
"cash_flows": [
{
"year": 1553990400000,
"currency_code": "USD",
"free_cash_flow": {
"free_cf": 1729000000,
"free_cf_yield": 0.0817,
"free_cf_growth": -0.3278
},
"capital_expenditures": {
"capex": -116000000,
"capex_growth": 0.2516
},
"net_financing_cash_flow": {
"net_financing_cf": -4987000000,
"net_financing_cf_growth": 0.5735
},
"net_investing_cash_flow": {
"net_investing_cf": 3555000000,
"net_investing_cf_growth": 0.7615
},
"net_operating_cash_flow": {
"net_oper_cf": 1845000000,
"net_oper_cf_growth": -0.3234,
"net_oper_cf_return_on_invest": 0.2327
}
}
],
"market_val": 154206000000,
"currency_code": "USD",
"balance_sheets": [
{
"year": 1553990400000,
"cash_st": {
"cash_st": 26301000000,
"cash_st_growth": -0.1825,
"cash_st_assets_ratio": 0.411
},
"net_debt": {
"net_debt": 7211000000,
"net_debt_growth": -0.0571,
"net_debt_equity_ratio": 0.6657
},
"total_debt": {
"debt": 33512000000,
"debt_growth": -0.0571,
"debt_equity_ratio": 3.0938,
"debt_asserts_ratio": 0.5236
},
"total_assets": {
"assets": 63997000000,
"assets_growth": -0.1007,
"assets_turnover": 0.351,
"return_on_assets": 0.1195
},
"currency_code": "USD",
"total_liabilities": {
"liabs": 53165000000,
"liabs_growth": -0.0428
},
"total_shareholders_equity": {
"shldrs_equity": 10832000000,
"return_on_equity": 0.6105,
"shldrs_equity_assets_ratio": 0.1693
}
}
],
"revenue_detail": [
{
"year": 1553990400000,
"revenue": 5543000000,
"net_margin": "11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3",
"gross_margin": "11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3",
"currency_code": "USD"
}
],
"income_statements": [
{
"ebit": {
"ebit": 2458000000,
"ebit_growth": -0.1107,
"ebit_margin": 0.4434
},
"year": 1553990400000,
"sales": {
"sales": 5543000000,
"sale_growth": -0.0081
},
"ebitda": {
"ebitda": 2953000000,
"ebitda_growth": -0.0872,
"ebitda_margin": 0.5327
},
"net_income": {
"net_income": 1992000000,
"net_income_growth": -0.138,
"net_income_margin": 0.3594
},
"gross_income": {
"gross_inc": 4488000000,
"gross_margin": 0.8097,
"gross_inc_growth": -0.0336
},
"currency_code": "USD"
}
],
"market_val_detail": [
{
"year": 1553990400000,
"market_val": 116724000000,
"currency_code": "USD"
}
]
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms