[B036] 科研基金
获取科研基金,包括资助机构,金额,发布日期等
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| integer<int64> | - | 偏移量,默认0 |
| integer<int64> | 10 | 返回条数,默认10。 offset + limit <= 10000, limit最大设置1000 |
| string | 11ef8a9e8bf5ca80213a1183511cded3 | 机构ID |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
items | array | Please check the form:OrganizationGrantFundingDto | 查询结果 |
value | number<double> | 500000 | 金额 |
open_date | integer<int64> | 1598933340000 | 发布日期 |
close_date | integer<int64> | 1643601660000 | 截至日期 |
currency_code | string | USD | 货币代码 |
award_by_organization | array | [
{
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "US Food & Drug Administration"
}
],
"original_name": "Food and Drug Administration",
"organization_id": "22f728dbb565b4533dccd54700185db3"
}
] | 资助机构 |
display_name | array | [
{
"lang": "EN",
"name": "Roche Holding AG"
},
{
"lang": "CN",
"name": "罗氏"
}
] | 机构名称,引用“CommonName” |
lang | string | EN | 语言 |
name | string | Ranibizumab (Genentech) | 药物、靶点、机构、适应症、国家/地区、字典、作用机制 名称 |
original_name | string | Food and Drug Administration | 机构原始名称 |
organization_id | string | 87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4 | 机构ID |
limit | integer<int64> | 10 | 返回条数 |
total | integer<int64> | 10 | 总量 |
offset | integer<int64> | - | 偏移量 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"items": [
{
"value": 500000,
"open_date": 1598933340000,
"close_date": 1643601660000,
"currency_code": "USD",
"award_by_organization": [
{
"display_name": [
{
"lang": "EN",
"name": "Ranibizumab (Genentech)"
}
],
"original_name": "Food and Drug Administration",
"organization_id": "87bfaf037f8e60c9e25595cd98bb27e4"
}
]
}
],
"limit": 10,
"total": 10,
"offset": 0
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms